Devizové kurzy ČNB: Zvláštní práva čerpání - XDR

Nacházíte se: Kurzy měn > Zvláštní práva čerpání

Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?

Země: Mezinárodní měnový fond

Zvláštní práva čerpání v české Wikipedii

Graf vývoje kurzu XDR

Graf: vývoj kurzu XDR

Nalezené záznamy

Bylo nalezeno celkem 22 záznamů.

Rok Korunový kurz
Max Min Avg
1991 41,790 38,910 40,307
1992 40,570 38,696 39,783
1993 41,903 38,721 40,517
1994 41,898 40,358 41,173
1995 41,763 38,932 40,231
1996 40,413 37,976 39,410
1997 48,043 38,391 43,638
1998 48,198 40,132 43,728
1999 49,413 41,624 47,299
2000 53,810 47,715 50,888
2001 50,575 44,267 48,442
2002 46,121 38,754 42,313
2003 41,366 37,482 39,480
2004 40,266 34,610 38,040
2005 36,742 33,807 35,371
2006 35,102 31,302 33,241
2007 32,538 27,925 31,050
2008 30,340 23,650 26,885
2009 34,797 27,010 29,326
2010 31,564 27,201 29,122
2011 30,761 26,362 27,913
2012 31,015 29,538 30,290

Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.