Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Americký dolar - USD
Nacházíte se: Kurzy měn > Americký dolar
Tip: Víte, že zde naleznete také např. thajský baht?
Země: Spojené státy americké
Centrální banka: Board of Governors of the Federal Reserve System
Americký dolar v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu USD
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 22 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 31,500 | 26,850 | 29,487 |
| 1992 | 29,300 | 26,610 | 28,256 |
| 1993 | 30,086 | 28,222 | 29,155 |
| 1994 | 30,328 | 27,231 | 28,782 |
| 1995 | 28,064 | 25,521 | 26,545 |
| 1996 | 27,969 | 26,025 | 27,138 |
| 1997 | 35,266 | 27,095 | 31,711 |
| 1998 | 36,104 | 28,376 | 32,274 |
| 1999 | 36,351 | 29,562 | 34,600 |
| 2000 | 42,127 | 34,879 | 38,590 |
| 2001 | 40,287 | 34,836 | 38,038 |
| 2002 | 37,163 | 29,118 | 32,736 |
| 2003 | 30,348 | 25,654 | 28,227 |
| 2004 | 27,655 | 22,344 | 25,704 |
| 2005 | 25,402 | 21,968 | 23,947 |
| 2006 | 24,559 | 20,761 | 22,609 |
| 2007 | 21,836 | 17,662 | 20,308 |
| 2008 | 20,438 | 14,454 | 17,035 |
| 2009 | 23,333 | 16,886 | 19,057 |
| 2010 | 21,702 | 17,122 | 19,111 |
| 2011 | 20,100 | 16,265 | 17,688 |
| 2012 | 20,315 | 19,045 | 19,706 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.