Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Švédská koruna - SEK
Nacházíte se: Kurzy měn > Švédská koruna
Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?
Země: Švédsko
Centrální banka: Sveriges Riksbank
Švédská koruna v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu SEK
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 22 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 5,020 | 4,750 | 4,876 |
| 1992 | 5,230 | 4,055 | 4,881 |
| 1993 | 4,093 | 3,509 | 3,752 |
| 1994 | 3,871 | 3,547 | 3,729 |
| 1995 | 4,103 | 3,473 | 3,723 |
| 1996 | 4,195 | 3,870 | 4,048 |
| 1997 | 4,524 | 3,743 | 4,151 |
| 1998 | 4,471 | 3,629 | 4,061 |
| 1999 | 4,334 | 3,691 | 4,185 |
| 2000 | 4,516 | 3,934 | 4,219 |
| 2001 | 3,994 | 3,324 | 3,689 |
| 2002 | 3,527 | 3,136 | 3,364 |
| 2003 | 3,613 | 3,392 | 3,490 |
| 2004 | 3,650 | 3,372 | 3,496 |
| 2005 | 3,380 | 3,036 | 3,212 |
| 2006 | 3,110 | 2,991 | 3,062 |
| 2007 | 3,131 | 2,760 | 3,002 |
| 2008 | 2,797 | 2,381 | 2,600 |
| 2009 | 2,684 | 2,348 | 2,490 |
| 2010 | 2,823 | 2,540 | 2,652 |
| 2011 | 2,897 | 2,601 | 2,724 |
| 2012 | 2,933 | 2,827 | 2,879 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.