Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Ruský rubl - RUB
Nacházíte se: Kurzy měn > Ruský rubl
Tip: Víte, že denní kurzy měn si můžete stáhnout také ve formátu CSV nebo XLS?
Země: Rusko
Centrální banka: Central Bank of Russia
Graf vývoje kurzu RUB
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 8 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 2005 | 88,121 | 79,780 | 84,635 |
| 2006 | 86,558 | 78,979 | 83,120 |
| 2007 | 82,723 | 72,316 | 79,330 |
| 2008 | 74,610 | 62,336 | 68,527 |
| 2009 | 67,947 | 55,834 | 59,938 |
| 2010 | 68,944 | 56,255 | 62,928 |
| 2011 | 63,367 | 56,394 | 60,177 |
| 2012 | 64,049 | 61,234 | 63,149 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.