Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Rumunské leu - RON
Nacházíte se: Kurzy měn > Rumunské leu
Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?
Země: Rumunsko
Centrální banka: National Bank of Romania
Rumunské leu v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu RON
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 8 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 2005 | 8,690 | 7,822 | 8,244 |
| 2006 | 8,247 | 7,820 | 8,041 |
| 2007 | 9,231 | 7,351 | 8,335 |
| 2008 | 7,345 | 6,240 | 6,778 |
| 2009 | 6,844 | 5,881 | 6,238 |
| 2010 | 6,389 | 5,687 | 6,010 |
| 2011 | 6,027 | 5,623 | 5,803 |
| 2012 | 5,972 | 5,764 | 5,869 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.