Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Jihokorejský won - KRW
Nacházíte se: Kurzy měn > Jihokorejský won
Tip: Víte, že zde naleznete také např. thajský baht?
Země: Jižní Korea
Centrální banka: The Bank of Korea
Graf vývoje kurzu KRW
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 9 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 2004 | 2,381 | 2,139 | 2,243 |
| 2005 | 2,459 | 2,166 | 2,339 |
| 2006 | 2,476 | 2,242 | 2,366 |
| 2007 | 2,329 | 1,912 | 2,185 |
| 2008 | 1,916 | 1,282 | 1,570 |
| 2009 | 1,605 | 1,386 | 1,493 |
| 2010 | 1,803 | 1,546 | 1,652 |
| 2011 | 1,740 | 1,509 | 1,596 |
| 2012 | 1,755 | 1,699 | 1,728 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.