Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Japonský jen - JPY
Nacházíte se: Kurzy měn > Japonský jen
Tip: Víte, že zobrazovaní grafů na tomto webu lze vypnout?
Země: Japonsko
Centrální banka: Bank of Japan
Japonský jen v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu JPY
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 22 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 23,210 | 20,280 | 21,916 |
| 1992 | 23,257 | 21,400 | 22,322 |
| 1993 | 29,387 | 22,977 | 26,321 |
| 1994 | 29,125 | 26,584 | 28,154 |
| 1995 | 31,695 | 25,426 | 28,339 |
| 1996 | 26,591 | 23,503 | 24,992 |
| 1997 | 29,954 | 22,398 | 26,292 |
| 1998 | 28,018 | 21,118 | 24,709 |
| 1999 | 35,281 | 26,143 | 30,526 |
| 2000 | 39,285 | 32,077 | 35,841 |
| 2001 | 33,890 | 27,206 | 31,366 |
| 2002 | 28,143 | 24,642 | 26,121 |
| 2003 | 25,829 | 22,325 | 24,335 |
| 2004 | 25,889 | 21,554 | 23,756 |
| 2005 | 22,947 | 20,214 | 21,772 |
| 2006 | 20,934 | 17,522 | 19,438 |
| 2007 | 18,675 | 15,802 | 17,236 |
| 2008 | 22,037 | 13,540 | 16,549 |
| 2009 | 25,368 | 18,578 | 20,366 |
| 2010 | 23,817 | 19,520 | 21,788 |
| 2011 | 25,841 | 19,886 | 22,213 |
| 2012 | 26,394 | 24,721 | 25,636 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.