Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Italská lira - ITL
Nacházíte se: Kurzy měn > Italská lira
Tip: Víte, že denní kurzy měn si můžete stáhnout také ve formátu CSV nebo XLS?
Země: Itálie
Centrální banka: The Bank of Italy
Graf vývoje kurzu ITL
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 11 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 24,650 | 23,100 | 23,795 |
| 1992 | 25,020 | 19,620 | 23,070 |
| 1993 | 19,720 | 17,328 | 18,563 |
| 1994 | 18,420 | 17,091 | 17,848 |
| 1995 | 17,358 | 14,939 | 16,304 |
| 1996 | 18,115 | 16,781 | 17,588 |
| 1997 | 20,252 | 16,899 | 18,608 |
| 1998 | 20,061 | 17,471 | 18,570 |
| 1999 | 19,935 | 18,004 | 19,048 |
| 2000 | 19,130 | 17,673 | 18,391 |
| 2001 | 18,357 | 16,245 | 17,602 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.