Devizové kurzy ČNB: Maďarský forint - HUF

Nacházíte se: Kurzy měn > Maďarský forint

Tip: Víte, že zde naleznete desítky odkazů na centrální banky z celého světa?

Země: Maďarsko

Centrální banka: Magyar Nemzeti Bank

Maďarský forint v české Wikipedii

Graf vývoje kurzu HUF

Graf: vývoj kurzu HUF

Nalezené záznamy

Bylo nalezeno celkem 16 záznamů.

Rok Korunový kurz
Max Min Avg
1997 18,202 16,139 17,001
1998 17,442 13,259 15,073
1999 15,345 13,791 14,590
2000 14,333 12,936 13,700
2001 13,969 12,813 13,276
2002 13,395 11,493 12,685
2003 13,606 11,804 12,571
2004 13,215 12,053 12,676
2005 12,382 11,339 12,011
2006 11,556 10,056 10,744
2007 11,707 10,319 11,047
2008 10,439 9,050 9,934
2009 10,106 8,823 9,433
2010 9,818 8,552 9,193
2011 9,275 8,090 8,825
2012 8,594 8,053 8,346

Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.