Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Francouzský frank - FRF
Nacházíte se: Kurzy měn > Francouzský frank
Tip: Víte, že stránky na tomto webu jsou optimalizované pro snadný tisk?
Země: Francie
Centrální banka: Banque de France
Francouzský frank v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu FRF
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 11 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 5,440 | 5,070 | 5,231 |
| 1992 | 5,624 | 5,150 | 5,350 |
| 1993 | 5,359 | 4,913 | 5,151 |
| 1994 | 5,335 | 5,069 | 5,189 |
| 1995 | 5,428 | 5,183 | 5,317 |
| 1996 | 5,440 | 5,136 | 5,309 |
| 1997 | 5,928 | 4,939 | 5,429 |
| 1998 | 5,890 | 5,143 | 5,468 |
| 1999 | 5,885 | 5,314 | 5,623 |
| 2000 | 5,647 | 5,217 | 5,429 |
| 2001 | 5,419 | 4,795 | 5,196 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.