Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Finská marka - FIM
Nacházíte se: Kurzy měn > Finská marka
Tip: Víte, že můžete udělat dobrý skutek již od 25 USD? Kiva.org - Loans That Change Lives
Země: Finsko
Centrální banka: Bank of Finland
Graf vývoje kurzu FIM
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 11 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 7,620 | 6,420 | 7,307 |
| 1992 | 6,940 | 5,485 | 6,346 |
| 1993 | 5,521 | 4,819 | 5,109 |
| 1994 | 6,026 | 5,190 | 5,521 |
| 1995 | 6,272 | 5,804 | 6,079 |
| 1996 | 6,163 | 5,733 | 5,915 |
| 1997 | 6,559 | 5,633 | 6,105 |
| 1998 | 6,512 | 5,671 | 6,033 |
| 1999 | 6,492 | 5,863 | 6,203 |
| 2000 | 6,230 | 5,755 | 5,989 |
| 2001 | 5,978 | 5,290 | 5,732 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.