Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Euro - EUR
Nacházíte se: Kurzy měn > Euro
Tip: Víte, že zde naleznete desítky odkazů na centrální banky z celého světa?
Země: Evropská měnová unie
Centrální banka: European Central Bank
Graf vývoje kurzu EUR
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 14 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1999 | 38,600 | 34,860 | 36,882 |
| 2000 | 37,040 | 34,220 | 35,610 |
| 2001 | 35,545 | 31,455 | 34,083 |
| 2002 | 32,375 | 28,970 | 30,812 |
| 2003 | 32,885 | 31,175 | 31,844 |
| 2004 | 33,330 | 30,400 | 31,903 |
| 2005 | 30,555 | 28,865 | 29,784 |
| 2006 | 29,045 | 27,420 | 28,343 |
| 2007 | 28,775 | 26,000 | 27,762 |
| 2008 | 26,930 | 22,970 | 24,942 |
| 2009 | 29,470 | 25,085 | 26,445 |
| 2010 | 26,370 | 24,405 | 25,290 |
| 2011 | 26,025 | 24,010 | 24,586 |
| 2012 | 25,910 | 25,065 | 25,482 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.