Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Dánská koruna - DKK
Nacházíte se: Kurzy měn > Dánská koruna
Tip: Víte, že zde naleznete také např. thajský baht?
Země: Dánsko
Centrální banka: Danmarks Nationalbank
Dánská koruna v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu DKK
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 22 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 4,820 | 4,450 | 4,614 |
| 1992 | 4,940 | 4,500 | 4,692 |
| 1993 | 4,716 | 4,206 | 4,502 |
| 1994 | 4,678 | 4,412 | 4,528 |
| 1995 | 4,824 | 4,572 | 4,735 |
| 1996 | 4,807 | 4,545 | 4,684 |
| 1997 | 5,212 | 4,374 | 4,797 |
| 1998 | 5,179 | 4,524 | 4,813 |
| 1999 | 5,195 | 4,684 | 4,960 |
| 2000 | 4,969 | 4,586 | 4,777 |
| 2001 | 4,762 | 4,227 | 4,573 |
| 2002 | 4,357 | 3,900 | 4,147 |
| 2003 | 4,427 | 4,194 | 4,285 |
| 2004 | 4,473 | 4,087 | 4,288 |
| 2005 | 4,103 | 3,870 | 3,997 |
| 2006 | 3,893 | 3,679 | 3,800 |
| 2007 | 3,867 | 3,486 | 3,726 |
| 2008 | 3,615 | 3,079 | 3,345 |
| 2009 | 3,955 | 3,371 | 3,551 |
| 2010 | 3,544 | 3,274 | 3,396 |
| 2011 | 3,499 | 3,221 | 3,300 |
| 2012 | 3,484 | 3,372 | 3,427 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.