Devizové kurzy ČNB: Švýcarský frank - CHF

Nacházíte se: Kurzy měn > Švýcarský frank

Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?

Země: Švýcarsko

Centrální banka: Swiss National Bank

Švýcarský frank v české Wikipedii

Graf vývoje kurzu CHF

Graf: vývoj kurzu CHF

Nalezené záznamy

Bylo nalezeno celkem 22 záznamů.

Rok Korunový kurz
Max Min Avg
1991 21,860 19,870 20,595
1992 21,756 18,950 20,167
1993 20,628 18,892 19,736
1994 21,986 20,201 21,062
1995 23,164 21,295 22,450
1996 23,115 20,215 22,016
1997 24,632 19,185 21,854
1998 24,399 20,495 22,255
1999 24,251 21,539 23,047
2000 23,815 22,041 22,850
2001 23,665 21,321 22,559
2002 22,080 19,682 21,000
2003 21,868 20,172 20,948
2004 21,334 19,688 20,659
2005 19,851 18,562 19,237
2006 18,719 17,093 18,023
2007 17,618 15,639 16,906
2008 18,132 14,163 15,717
2009 19,893 16,525 17,514
2010 20,267 17,428 18,328
2011 23,039 18,407 19,980
2012 21,315 20,804 21,057

Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.