Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Kanadský dolar - CAD
Nacházíte se: Kurzy měn > Kanadský dolar
Tip: Víte, že bližší informace o těchto stránkách se můžete dozvědět v sekci o webu?
Země: Kanada
Centrální banka: The Bank of Canada
Kanadský dolar v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu CAD
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 22 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 27,580 | 23,250 | 25,751 |
| 1992 | 25,020 | 21,283 | 23,417 |
| 1993 | 23,519 | 21,344 | 22,611 |
| 1994 | 23,073 | 19,971 | 21,092 |
| 1995 | 20,287 | 18,226 | 19,340 |
| 1996 | 20,494 | 19,032 | 19,901 |
| 1997 | 25,344 | 19,686 | 22,906 |
| 1998 | 25,193 | 18,358 | 21,829 |
| 1999 | 24,784 | 19,371 | 23,292 |
| 2000 | 28,252 | 23,947 | 25,988 |
| 2001 | 26,480 | 22,245 | 24,586 |
| 2002 | 23,338 | 18,929 | 20,839 |
| 2003 | 21,744 | 18,975 | 20,147 |
| 2004 | 20,725 | 18,370 | 19,737 |
| 2005 | 21,278 | 18,077 | 19,774 |
| 2006 | 21,144 | 17,991 | 19,927 |
| 2007 | 20,186 | 17,522 | 18,924 |
| 2008 | 18,165 | 14,421 | 16,023 |
| 2009 | 18,471 | 15,705 | 16,682 |
| 2010 | 20,789 | 17,092 | 18,558 |
| 2011 | 19,643 | 16,878 | 17,878 |
| 2012 | 19,983 | 19,002 | 19,480 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.