Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: Belgický frank - BEF
Nacházíte se: Kurzy měn > Belgický frank
Tip: Víte, že zde naleznete přes padesát měn z celého světa?
Země: Belgie
Centrální banka: National Bank of Belgium
Belgický frank v české Wikipedii
Graf vývoje kurzu BEF
Nalezené záznamy
Bylo nalezeno celkem 11 záznamů.
| Rok | Korunový kurz | ||
|---|---|---|---|
| Max | Min | Avg | |
| 1991 | 90,110 | 83,550 | 86,241 |
| 1992 | 92,830 | 84,850 | 88,093 |
| 1993 | 88,017 | 80,544 | 84,422 |
| 1994 | 88,744 | 82,721 | 86,112 |
| 1995 | 91,652 | 87,385 | 90,001 |
| 1996 | 90,408 | 85,070 | 87,731 |
| 1997 | 96,171 | 80,768 | 88,567 |
| 1998 | 95,573 | 83,617 | 88,843 |
| 1999 | 95,687 | 86,416 | 91,427 |
| 2000 | 91,820 | 84,829 | 88,274 |
| 2001 | 88,114 | 77,975 | 84,489 |
Pozn.: Zvýrazněné kurzy udávají maximální a minimální hodnoty v maximech, minimech a průměrech za jednotlivé roky, v kterých je daná měna nalezena.