Devizové kurzy ČNB: 15. březen 2010

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2010 > březen > 15.

Tip: Víte, že pro převod měn můžete použít nástroj "Převod měn"?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 34 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,967 -0,055 -0,32 % +0,035 +0,21 %
Brazilský real - BRL BRL Brazilský real Brazílie 1 10,550 +0,024 +0,23 % +0,255 +2,48 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 13,030 -0,016 -0,12 % -0,273 -2,05 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,724 +0,008 +0,29 % -0,081 -2,89 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,425 -0,004 -0,12 % -0,070 -2,00 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,629 -0,002 -0,12 % -0,034 -2,04 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 25,485 -0,030 -0,12 % -0,535 -2,06 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 40,693 +0,098 +0,24 % -0,785 -1,89 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,397 +0,008 +0,33 % -0,070 -2,84 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,508 -0,006 -0,17 % -0,045 -1,27 %
Indická rupie - INR INR Indická rupie Indie 100 40,785 -0,011 -0,03 % -0,439 -1,06 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,029 +0,004 +0,20 % -0,023 -1,12 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 20,500 +0,017 +0,08 % -0,762 -3,58 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,513 +0,003 +0,12 % +0,022 +0,88 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 1,639 -0,004 -0,24 % -0,024 -1,44 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 18,237 +0,028 +0,15 % +0,004 +0,02 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 7,381 -0,009 -0,12 % -0,155 -2,06 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 36,019 -0,009 -0,02 % -0,675 -1,84 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 9,637 +0,048 +0,50 % +0,017 +0,18 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 5,600 -0,005 -0,09 % -0,004 -0,07 %
Mexické peso - MXN MXN Mexické peso Mexiko 1 1,481 +0,003 +0,20 % +0,008 +0,54 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 28,510 +0,016 +0,06 % -0,868 -2,95 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,180 +0,001 +0,03 % -0,047 -1,46 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 13,022 -0,008 -0,06 % -0,278 -2,09 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 6,544 +0,003 +0,05 % +0,067 +1,03 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 6,234 -0,001 -0,02 % -0,071 -1,13 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 63,277 -0,018 -0,03 % -0,050 -0,08 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,313 +0,010 +0,08 % -0,235 -1,73 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 18,595 +0,060 +0,32 % -0,572 -2,98 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 2,624 +0,001 +0,04 % 0,000 0,00 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,542 +0,064 +0,37 % -0,215 -1,21 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 57,118 +0,178 +0,31 % -0,605 -1,05 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 12,182 +0,042 +0,35 % -0,442 -3,50 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 27,992 -0,099 -0,35 % -1,939 -6,48 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,93036 0,96722 6,22871 0,66576 0,60614 176,06101 82,76585 26,81385 0,91245
Kanadský dolar - CAD CAD 1,07485 1 1,03962 6,69493 0,71560 0,65151 189,23939 88,96098 28,82090 0,98075
Švýcarský frank - CHF CHF 1,03389 0,96189 1 6,43979 0,68833 0,62668 182,02760 85,57073 27,72255 0,94337
Čínský juan - CNY CNY 0,16055 0,14937 0,15528 1 0,10689 0,09731 28,26606 13,28780 4,30488 0,14649
Euro - EUR EUR 1,50203 1,39743 1,45280 9,35573 1 0,91044 264,44952 124,31707 40,27530 1,37053
Britská libra - GBP GBP 1,64979 1,53490 1,59571 10,27606 1,09837 1 290,46384 136,54634 44,23724 1,50535
Maďarský forint - HUF HUF 0,56798 0,52843 0,54937 3,53781 0,37814 0,34428 100 47,00976 15,22986 0,51826
Japonský jen - JPY JPY 1,20823 1,12409 1,16862 7,52570 0,80439 0,73235 212,72180 100 32,39724 1,10245
Ruský rubl - RUB RUB 3,72942 3,46970 3,60717 23,22944 2,48291 2,26054 656,60475 308,66829 100 3,40290
Americký dolar - USD USD 1,09595 1,01963 1,06003 6,82636 0,72964 0,66430 192,95424 90,70732 29,38666 1