Devizové kurzy ČNB: 12. únor 2010

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2010 > únor > 12.

Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 34 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,932 +0,099 +0,59 % +0,131 +0,78 %
Brazilský real - BRL BRL Brazilský real Brazílie 1 10,295 +0,017 +0,17 % -0,172 -1,64 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 13,303 +0,006 +0,05 % -0,092 -0,69 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,805 +0,030 +1,08 % +0,163 +6,17 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,495 +0,001 +0,03 % -0,025 -0,71 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,663 +0,001 +0,06 % -0,011 -0,66 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 26,020 +0,010 +0,04 % -0,175 -0,67 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 41,478 +0,419 +1,02 % +1,864 +4,71 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,467 +0,027 +1,11 % +0,142 +6,11 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,553 +0,001 +0,03 % -0,031 -0,86 %
Indická rupie - INR INR Indická rupie Indie 100 41,224 +0,456 +1,12 % +1,400 +3,52 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,052 +0,029 +1,43 % +0,082 +4,16 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 21,262 +0,122 +0,58 % +1,742 +8,92 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,491 +0,026 +1,05 % +0,028 +1,14 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 1,663 +0,022 +1,34 % +0,053 +3,29 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 18,233 +0,291 +1,62 % +0,674 +3,84 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 7,536 +0,003 +0,04 % -0,050 -0,66 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 36,694 +0,029 +0,08 % -0,237 -0,64 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 9,620 +0,002 +0,02 % -0,198 -2,02 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 5,604 +0,073 +1,32 % +0,199 +3,68 %
Mexické peso - MXN MXN Mexické peso Mexiko 1 1,473 +0,023 +1,59 % +0,046 +3,22 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 29,378 +0,147 +0,50 % +1,010 +3,56 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,227 +0,014 +0,44 % +0,009 +0,28 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 13,300 +0,052 +0,39 % -0,074 -0,55 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 6,477 +0,021 +0,33 % +0,021 +0,33 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 6,305 -0,032 -0,50 % -0,041 -0,65 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 63,327 +0,460 +0,73 % +1,866 +3,04 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,548 +0,126 +0,94 % +0,554 +4,26 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 19,167 +0,208 +1,10 % +1,133 +6,28 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 2,624 +0,012 +0,46 % +0,056 +2,18 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,757 +0,025 +0,14 % +0,010 +0,06 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 57,723 +0,548 +0,96 % +3,148 +5,77 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 12,624 +0,092 +0,73 % +0,209 +1,68 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 29,931 +0,292 +0,99 % +0,786 +2,70 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,92865 0,95354 6,03636 0,65073 0,56570 176,00832 79,63503 26,73741 0,88339
Kanadský dolar - CAD CAD 1,07684 1 1,02681 6,50018 0,70073 0,60917 189,53222 85,75393 28,79183 0,95127
Švýcarský frank - CHF CHF 1,04872 0,97389 1 6,33048 0,68244 0,59326 184,58420 83,51519 28,04017 0,92644
Čínský juan - CNY CNY 0,16566 0,15384 0,15797 1 0,10780 0,09372 29,15800 13,19255 4,42939 0,14635
Euro - EUR EUR 1,53674 1,42708 1,46534 9,27629 1 0,86933 270,47817 122,37795 41,08832 1,35754
Britská libra - GBP GBP 1,76772 1,64158 1,68559 10,67059 1,15031 1 311,13306 140,77227 47,26420 1,56159
Maďarský forint - HUF HUF 0,56815 0,52761 0,54176 3,42959 0,36972 0,32141 100 45,24504 15,19099 0,50190
Japonský jen - JPY JPY 1,25573 1,16613 1,19739 7,58004 0,81714 0,71037 221,01871 100 33,57494 1,10930
Ruský rubl - RUB RUB 3,74008 3,47321 3,56631 22,57647 2,43378 2,11577 658,28482 297,84122 100 3,30396
Americký dolar - USD USD 1,13200 1,05123 1,07941 6,83316 0,73663 0,64037 199,24116 90,14674 30,26671 1