Devizové kurzy ČNB: 12. leden 2010

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2010 > leden > 12.

Tip: Víte, že můžete udělat dobrý skutek již od 25 USD? Kiva.org - Loans That Change Lives

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 34 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,758 -0,043 -0,26 % +0,753 +4,70 %
Brazilský real - BRL BRL Brazilský real Brazílie 1 10,381 -0,086 -0,82 % +0,432 +4,34 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 13,424 +0,029 +0,22 % +0,268 +2,04 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,656 +0,014 +0,53 % +0,102 +3,99 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,530 +0,010 +0,28 % +0,073 +2,11 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,679 +0,005 +0,30 % +0,035 +2,13 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 26,265 +0,070 +0,27 % +0,535 +2,08 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 39,766 +0,152 +0,38 % +1,906 +5,03 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,338 +0,013 +0,56 % +0,088 +3,91 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,608 +0,024 +0,67 % +0,066 +1,86 %
Indická rupie - INR INR Indická rupie Indie 100 39,762 -0,062 -0,16 % +2,248 +5,99 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 1,976 +0,006 +0,30 % +0,129 +6,98 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 19,830 +0,310 +1,59 % +0,205 +1,04 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,425 -0,038 -1,54 % +0,091 +3,90 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 1,614 +0,004 +0,25 % +0,116 +7,74 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 17,543 -0,016 -0,09 % +0,924 +5,56 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 7,607 +0,021 +0,28 % +0,155 +2,08 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 37,029 +0,098 +0,27 % +0,623 +1,71 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 9,797 -0,021 -0,21 % +0,377 +4,00 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 5,422 +0,017 +0,31 % +0,293 +5,71 %
Mexické peso - MXN MXN Mexické peso Mexiko 1 1,419 -0,008 -0,56 % +0,066 +4,88 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 28,504 +0,136 +0,48 % +0,754 +2,72 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,210 -0,008 -0,25 % +0,163 +5,35 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 13,418 +0,044 +0,33 % +0,723 +5,70 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 6,430 -0,026 -0,40 % +0,220 +3,54 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 6,343 -0,003 -0,05 % +0,299 +4,95 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 61,496 +0,035 +0,06 % +3,508 +6,05 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,038 +0,044 +0,34 % +0,483 +3,85 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 18,131 +0,097 +0,54 % +0,695 +3,99 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 2,570 +0,002 +0,08 % +0,108 +4,39 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,808 +0,061 +0,34 % +0,797 +4,69 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 54,885 +0,310 +0,57 % +2,231 +4,24 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 12,434 +0,019 +0,15 % +0,770 +6,60 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 29,267 +0,122 +0,42 % +0,844 +2,97 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,95525 0,94104 6,30949 0,63804 0,57259 171,05236 84,50832 27,25055 0,92427
Kanadský dolar - CAD CAD 1,04684 1 0,98512 6,60505 0,66792 0,59941 179,06502 88,46697 28,52706 0,96757
Švýcarský frank - CHF CHF 1,06266 1,01511 1 6,70482 0,67801 0,60847 181,76993 89,80333 28,95798 0,98219
Čínský juan - CNY CNY 0,15849 0,15140 0,14915 1 0,10112 0,09075 27,11034 13,39385 4,31898 0,14649
Euro - EUR EUR 1,56731 1,49718 1,47490 9,88893 1 0,89743 268,09227 132,45083 42,71009 1,44862
Britská libra - GBP GBP 1,74645 1,66830 1,64347 11,01920 1,11430 1 298,73431 147,58951 47,59171 1,61420
Maďarský forint - HUF HUF 0,58462 0,55846 0,55015 3,68863 0,37301 0,33475 100 49,40494 15,93112 0,54035
Japonský jen - JPY JPY 1,18332 1,13037 1,11354 7,46611 0,75500 0,67755 202,40890 100 32,24600 1,09371
Ruský rubl - RUB RUB 3,66965 3,50544 3,45328 23,15361 2,34137 2,10121 627,70236 310,11599 100 3,39176
Americký dolar - USD USD 1,08193 1,03352 1,01814 6,82643 0,69031 0,61950 185,06686 91,43217 29,48322 1