Devizové kurzy ČNB: 7. prosinec 2009

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2009 > prosinec > 7.

Tip: Víte, že zde naleznete desítky odkazů na centrální banky z celého světa?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 34 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 15,801 -0,091 -0,57 % -0,015 -0,09 %
Brazilský real - BRL BRL Brazilský real Brazílie 1 10,029 -0,023 -0,23 % -0,036 -0,36 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 13,147 -0,065 -0,49 % +0,018 +0,14 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,546 +0,034 +1,35 % +0,015 +0,59 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,456 -0,016 -0,46 % +0,005 +0,14 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,643 -0,008 -0,48 % +0,002 +0,12 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 25,715 -0,125 -0,48 % +0,035 +0,14 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 37,733 +0,442 +1,19 % +1,417 +3,90 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,243 +0,031 +1,40 % +0,014 +0,63 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,529 -0,013 -0,37 % -0,003 -0,08 %
Indická rupie - INR INR Indická rupie Indie 100 37,380 +0,263 +0,71 % +0,459 +1,24 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 1,843 +0,022 +1,21 % +0,017 +0,93 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 19,298 -0,113 -0,58 % +0,247 +1,30 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,321 -0,015 -0,64 % +0,039 +1,71 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 1,507 +0,020 +1,34 % +0,025 +1,69 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 16,412 +0,038 +0,23 % +0,287 +1,78 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 7,447 -0,037 -0,49 % +0,010 +0,13 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 36,346 -0,190 -0,52 % +0,134 +0,37 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 9,514 -0,077 -0,80 % +0,170 +1,82 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 5,117 +0,045 +0,89 % +0,038 +0,75 %
Mexické peso - MXN MXN Mexické peso Mexiko 1 1,369 +0,004 +0,29 % +0,071 +5,47 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 27,652 +0,080 +0,29 % +0,099 +0,36 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,036 -0,005 -0,16 % -0,008 -0,26 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 12,341 -0,090 -0,72 % -0,152 -1,22 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 6,304 -0,010 -0,16 % +0,257 +4,25 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 6,085 -0,035 -0,57 % +0,117 +1,96 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 58,259 -0,250 -0,43 % -1,322 -2,22 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 12,487 +0,075 +0,60 % +0,081 +0,65 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 17,386 +0,242 +1,41 % +0,109 +0,63 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 2,465 -0,026 -1,04 % -0,007 -0,28 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,003 -0,150 -0,87 % +0,012 +0,07 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 52,429 +0,657 +1,27 % +0,654 +1,26 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 11,617 +0,049 +0,42 % -0,027 -0,23 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 28,405 -0,151 -0,53 % -0,249 -0,87 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,96277 0,92931 6,20621 0,61447 0,55628 166,08156 81,87895 27,12199 0,90883
Kanadský dolar - CAD CAD 1,03867 1 0,96524 6,44619 0,63823 0,57779 172,50368 85,04508 28,17075 0,94398
Švýcarský frank - CHF CHF 1,07607 1,03601 1 6,67832 0,66121 0,59859 178,71558 88,10758 29,18519 0,97797
Čínský juan - CNY CNY 0,16113 0,15513 0,14974 1 0,09901 0,08963 26,76056 13,19308 4,37014 0,14644
Euro - EUR EUR 1,62743 1,56684 1,51238 10,10016 1 0,90530 270,28589 133,25215 44,13910 1,47906
Britská libra - GBP GBP 1,79767 1,73075 1,67059 11,15672 1,10461 1 298,56002 147,19142 48,75642 1,63379
Maďarský forint - HUF HUF 0,60211 0,57970 0,55955 3,73684 0,36998 0,33494 100 49,30045 16,33052 0,54722
Japonský jen - JPY JPY 1,22132 1,17585 1,13498 7,57973 0,75046 0,67939 202,83792 100 33,12450 1,10997
Ruský rubl - RUB RUB 3,68705 3,54978 3,42640 22,88256 2,26556 2,05101 612,35022 301,89139 100 3,35091
Americký dolar - USD USD 1,10031 1,05935 1,02253 6,82875 0,67610 0,61208 182,74122 90,09224 29,84260 1