Devizové kurzy ČNB: 26. leden 2007

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2007 > leden > 26.

Tip: Víte, že zde naleznete také např. islandskou korunu?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 35 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,868 -0,048 -0,28 % +0,448 +2,73 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 14,387 -0,006 -0,04 % +0,290 +2,06 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,805 +0,013 +0,47 % +0,131 +4,90 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,775 -0,001 -0,03 % +0,075 +2,03 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,798 -0,001 -0,06 % +0,036 +2,04 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 28,140 -0,010 -0,04 % +0,565 +2,05 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 44,441 +0,095 +0,21 % +2,048 +4,83 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,793 +0,015 +0,54 % +0,106 +3,94 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,814 0,000 0,00 % +0,069 +1,84 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,392 +0,007 +0,29 % +0,090 +3,91 %
Islandská koruna - ISK ISK Islandská koruna Island 100 31,266 -0,318 -1,01 % +1,264 +4,21 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 17,957 +0,013 +0,07 % +0,316 +1,79 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 3,000 -0,022 -0,73 % +0,011 +0,37 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 2,319 +0,002 +0,09 % +0,068 +3,02 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 18,444 +0,034 +0,18 % +0,351 +1,94 %
Kyperská libra - CYP CYP Kyperská libra Kypr 1 48,648 -0,027 -0,06 % +0,943 +1,98 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 8,150 -0,003 -0,04 % +0,164 +2,05 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 40,370 +0,014 +0,03 % +0,833 +2,11 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 10,995 -0,063 -0,57 % +0,062 +0,57 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 6,229 +0,034 +0,55 % +0,316 +5,34 %
Maltská lira - MTL MTL Maltská lira Malta 1 65,559 -0,034 -0,05 % +1,333 +2,08 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 32,483 +0,063 +0,19 % +1,024 +3,26 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,435 +0,008 +0,23 % +0,063 +1,87 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 15,164 -0,073 -0,48 % +0,558 +3,82 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 7,169 -0,055 -0,76 % -0,048 -0,67 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 8,256 -0,038 -0,46 % +0,031 +0,38 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 82,075 +0,246 +0,30 % +2,608 +3,28 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 14,182 +0,060 +0,42 % +0,607 +4,47 %
Slovenská koruna - SKK SKK Slovenská koruna Slovensko 100 79,882 -0,124 -0,15 % -0,336 -0,42 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 21,811 +0,124 +0,57 % +0,911 +4,36 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 3,098 -0,004 -0,13 % +0,030 +0,98 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,385 -0,043 -0,25 % +0,184 +1,07 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 65,402 +1,896 +2,99 % +7,985 +13,91 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 15,274 -0,015 -0,10 % +0,620 +4,23 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 42,743 -0,008 -0,02 % +1,679 +4,09 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,91455 0,97026 6,01355 0,59943 0,39464 153,41519 93,93551 20,55193 0,77337
Kanadský dolar - CAD CAD 1,09343 1 1,06091 6,57540 0,65544 0,43151 167,74898 102,71203 22,47213 0,84563
Švýcarský frank - CHF CHF 1,03065 0,94258 1 6,19786 0,61780 0,40673 158,11733 96,81461 21,18185 0,79707
Čínský juan - CNY CNY 0,16629 0,15208 0,16135 1 0,09968 0,06562 25,51160 15,62065 3,41761 0,12860
Euro - EUR EUR 1,66825 1,52570 1,61864 10,03209 1 0,65835 255,93452 156,70769 34,28571 1,29017
Britská libra - GBP GBP 2,53397 2,31745 2,45861 15,23815 1,51894 1 388,74943 238,02974 52,07798 1,95970
Maďarský forint - HUF HUF 0,65183 0,59613 0,63244 3,91979 0,39072 0,25724 100 61,22960 13,39628 0,50410
Japonský jen - JPY JPY 1,06456 0,97360 1,03290 6,40178 0,63813 0,42012 163,31969 100 21,87877 0,82330
Ruský rubl - RUB RUB 4,86572 4,44996 4,72102 29,26025 2,91667 1,92020 746,47567 457,06410 100 3,76301
Americký dolar - USD USD 1,29304 1,18255 1,25459 7,77576 0,77509 0,51028 198,37199 121,46238 26,57447 1