Devizové kurzy ČNB: 16. leden 2007

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2007 > leden > 16.

Tip: Víte, že zde naleznete přes padesát měn z celého světa?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 35 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,814 -0,011 -0,07 % +0,299 +1,81 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 14,195 -0,002 -0,01 % +0,003 +0,02 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,752 -0,001 -0,04 % +0,046 +1,70 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,726 0,000 0,00 % +0,002 +0,05 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,775 0,000 0,00 % +0,001 +0,06 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 27,765 0,000 0,00 % +0,005 +0,02 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 44,013 +0,080 +0,18 % +1,111 +2,59 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,748 -0,003 -0,11 % +0,024 +0,88 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,773 +0,003 +0,08 % -0,002 -0,05 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,363 +0,009 +0,38 % +0,032 +1,37 %
Islandská koruna - ISK ISK Islandská koruna Island 100 30,371 -0,142 -0,47 % -0,423 -1,37 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 17,769 -0,033 -0,19 % -0,140 -0,78 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,965 -0,011 -0,37 % -0,040 -1,33 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 2,291 +0,005 +0,22 % -0,003 -0,13 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 18,354 -0,025 -0,14 % +0,033 +0,18 %
Kyperská libra - CYP CYP Kyperská libra Kypr 1 48,021 +0,019 +0,04 % +0,008 +0,02 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 8,041 0,000 0,00 % +0,001 +0,01 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 39,804 0,000 0,00 % -0,010 -0,03 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 10,982 -0,031 -0,28 % +0,025 +0,23 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 6,121 +0,002 +0,03 % +0,156 +2,62 %
Maltská lira - MTL MTL Maltská lira Malta 1 64,682 +0,004 +0,01 % +0,004 +0,01 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 31,932 -0,034 -0,11 % +0,124 +0,39 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,340 +0,005 +0,15 % -0,061 -1,79 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 14,941 +0,037 +0,25 % +0,374 +2,57 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 7,151 -0,024 -0,33 % -0,168 -2,30 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 8,196 +0,009 +0,11 % +0,096 +1,19 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 80,745 -0,024 -0,03 % +0,465 +0,58 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,926 +0,011 +0,08 % +0,197 +1,43 %
Slovenská koruna - SKK SKK Slovenská koruna Slovensko 100 79,842 +0,126 +0,16 % +0,239 +0,30 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 21,434 -0,023 -0,11 % +0,255 +1,20 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 3,062 +0,005 +0,16 % -0,001 -0,03 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,203 -0,013 -0,08 % -0,172 -0,99 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 59,689 -0,037 -0,06 % -0,316 -0,53 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 14,942 -0,100 -0,66 % +0,080 +0,54 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 42,115 -0,055 -0,13 % +0,672 +1,62 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,91609 0,97739 6,10974 0,60558 0,39924 153,10508 94,62547 20,82358 0,78445
Kanadský dolar - CAD CAD 1,09159 1 1,06691 6,66933 0,66105 0,43581 167,12803 103,29225 22,73082 0,85630
Švýcarský frank - CHF CHF 1,02314 0,93729 1 6,25109 0,61959 0,40848 156,64724 96,81468 21,30534 0,80260
Čínský juan - CNY CNY 0,16367 0,14994 0,15997 1 0,09912 0,06534 25,05919 15,48765 3,40826 0,12839
Euro - EUR EUR 1,65130 1,51275 1,61396 10,08903 1 0,65927 252,82280 156,25528 34,38603 1,29537
Britská libra - GBP GBP 2,50476 2,29460 2,44812 15,30342 1,51684 1 383,49117 237,01390 52,15803 1,96487
Maďarský forint - HUF HUF 0,65315 0,59834 0,63838 3,99055 0,39553 0,26076 100 61,80427 13,60084 0,51236
Japonský jen - JPY JPY 1,05680 0,96813 1,03290 6,45676 0,63998 0,42192 161,80113 100 22,00632 0,82901
Ruský rubl - RUB RUB 4,80225 4,39931 4,69366 29,34048 2,90816 1,91725 735,24859 454,41499 100 3,76715
Americký dolar - USD USD 1,27477 1,16781 1,24595 7,78852 0,77198 0,50894 195,17392 120,62581 26,54530 1