Devizové kurzy ČNB: 12. leden 2007

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2007 > leden > 12.

Tip: Víte, že stránky na tomto webu jsou optimalizované pro snadný tisk?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 35 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,777 +0,020 +0,12 % +0,201 +1,21 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 14,190 -0,010 -0,07 % -0,074 -0,52 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,762 +0,017 +0,62 % +0,057 +2,11 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,724 -0,002 -0,05 % -0,019 -0,51 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,774 -0,001 -0,06 % -0,009 -0,50 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 27,755 -0,020 -0,07 % -0,145 -0,52 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 43,938 +0,326 +0,75 % +1,238 +2,90 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,761 +0,018 +0,66 % +0,037 +1,36 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,768 -0,002 -0,05 % -0,032 -0,84 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,358 +0,013 +0,55 % +0,028 +1,20 %
Islandská koruna - ISK ISK Islandská koruna Island 100 30,240 +0,465 +1,56 % -0,041 -0,14 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 17,879 +0,093 +0,52 % -0,201 -1,11 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,968 +0,029 +0,99 % -0,021 -0,70 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 2,290 +0,012 +0,53 % +0,003 +0,13 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 18,338 +0,181 +1,00 % -0,098 -0,53 %
Kyperská libra - CYP CYP Kyperská libra Kypr 1 48,004 -0,019 -0,04 % -0,245 -0,51 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 8,038 -0,006 -0,07 % -0,042 -0,52 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 39,784 -0,023 -0,06 % -0,196 -0,49 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 10,966 +0,092 +0,85 % +0,060 +0,55 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 6,126 +0,046 +0,76 % +0,173 +2,91 %
Maltská lira - MTL MTL Maltská lira Malta 1 64,659 -0,037 -0,06 % -0,336 -0,52 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 32,074 +0,174 +0,55 % +0,184 +0,58 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,326 0,000 0,00 % -0,110 -3,20 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 14,849 +0,056 +0,38 % +0,297 +2,04 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 7,165 +0,005 +0,07 % -0,153 -2,09 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 8,148 -0,003 -0,04 % +0,020 +0,25 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 80,933 +0,255 +0,32 % +0,462 +0,57 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,938 +0,063 +0,45 % +0,222 +1,62 %
Slovenská koruna - SKK SKK Slovenská koruna Slovensko 100 79,981 -0,398 -0,50 % +0,596 +0,75 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 21,530 +0,138 +0,65 % +0,356 +1,68 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 3,046 +0,008 +0,26 % -0,034 -1,10 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,213 -0,006 -0,03 % -0,315 -1,80 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 59,805 +0,185 +0,31 % +0,294 +0,49 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 15,045 +0,184 +1,24 % +0,264 +1,79 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 41,955 +0,218 +0,52 % +0,692 +1,68 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,91488 0,97467 6,07422 0,60447 0,39988 152,99106 93,83634 20,72949 0,77924
Kanadský dolar - CAD CAD 1,09304 1 1,06536 6,63939 0,66071 0,43709 167,22597 102,56726 22,65825 0,85174
Švýcarský frank - CHF CHF 1,02599 0,93865 1 6,23208 0,62018 0,41027 156,96699 96,27496 21,26821 0,79949
Čínský juan - CNY CNY 0,16463 0,15062 0,16046 1 0,09951 0,06583 25,18694 15,44829 3,41270 0,12829
Euro - EUR EUR 1,65435 1,51352 1,61244 10,04888 1 0,66154 253,10049 155,23799 34,29380 1,28913
Britská libra - GBP GBP 2,50075 2,28787 2,43740 15,19008 1,51162 1 382,59165 234,66078 51,83918 1,94868
Maďarský forint - HUF HUF 0,65363 0,59799 0,63708 3,97031 0,39510 0,26138 100 61,33453 13,54948 0,50934
Japonský jen - JPY JPY 1,06569 0,97497 1,03869 6,47321 0,64417 0,42615 163,04031 100 22,09111 0,83042
Ruský rubl - RUB RUB 4,82404 4,41340 4,70185 29,30232 2,91598 1,92904 738,03575 452,67073 100 3,75908
Americký dolar - USD USD 1,28330 1,17406 1,25080 7,79508 0,77572 0,51317 196,33412 120,42061 26,60225 1