Devizové kurzy ČNB: 4. leden 2007

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2007 > leden > 4.

Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 35 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 16,549 +0,063 +0,38 % -0,108 -0,65 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 14,114 +0,087 +0,62 % -0,173 -1,21 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 2,699 +0,045 +1,70 % +0,004 +0,15 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,704 +0,021 +0,57 % -0,045 -1,20 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,764 +0,009 +0,51 % -0,022 -1,23 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 27,605 +0,145 +0,53 % -0,340 -1,22 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 43,141 +0,742 +1,75 % +0,545 +1,28 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 2,704 +0,041 +1,54 % -0,010 -0,37 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,748 +0,023 +0,62 % -0,053 -1,39 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,338 +0,027 +1,17 % +0,037 +1,61 %
Islandská koruna - ISK ISK Islandská koruna Island 100 30,054 +0,352 +1,19 % -1,026 -3,30 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 17,684 +0,279 +1,60 % -0,490 -2,70 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 2,993 +0,001 +0,03 % +0,039 +1,32 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 2,262 +0,023 +1,03 % -0,010 -0,44 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 17,940 +0,194 +1,09 % -0,523 -2,83 %
Kyperská libra - CYP CYP Kyperská libra Kypr 1 47,747 +0,303 +0,64 % -0,609 -1,26 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 7,995 +0,042 +0,53 % -0,098 -1,21 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 39,557 +0,219 +0,56 % -0,493 -1,23 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 10,925 -0,005 -0,05 % +0,012 +0,11 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 5,981 +0,078 +1,32 % +0,109 +1,86 %
Maltská lira - MTL MTL Maltská lira Malta 1 64,310 +0,420 +0,66 % -0,803 -1,23 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 31,575 +0,384 +1,23 % -0,238 -0,75 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,337 +0,003 +0,09 % -0,087 -2,54 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 14,721 +0,110 +0,75 % +0,297 +2,06 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 7,166 -0,009 -0,13 % -0,178 -2,42 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 8,178 +0,004 +0,05 % +0,024 +0,29 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 79,597 +0,418 +0,53 % -0,760 -0,95 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 13,709 +0,181 +1,34 % +0,061 +0,45 %
Slovenská koruna - SKK SKK Slovenská koruna Slovensko 100 80,259 +0,243 +0,30 % +1,634 +2,08 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 21,064 +0,331 +1,60 % -0,036 -0,17 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 3,043 -0,002 -0,07 % -0,050 -1,62 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 17,112 +0,085 +0,50 % -0,482 -2,74 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 59,251 +0,930 +1,59 % +0,517 +0,88 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 14,857 +0,111 +0,75 % +0,340 +2,34 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 40,961 +0,304 +0,75 % -0,567 -1,37 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,92246 0,96710 6,13153 0,59949 0,40402 151,47826 93,58177 20,79098 0,78565
Kanadský dolar - CAD CAD 1,08405 1 1,04839 6,64691 0,64988 0,43798 164,21053 101,44764 22,53854 0,85169
Švýcarský frank - CHF CHF 1,03402 0,95385 1 6,34013 0,61989 0,41776 156,63158 96,76544 21,49830 0,81238
Čínský juan - CNY CNY 0,16309 0,15045 0,15773 1 0,09777 0,06589 24,70481 15,26238 3,39083 0,12813
Euro - EUR EUR 1,66808 1,53874 1,61320 10,22786 1 0,67393 252,67735 156,10156 34,68096 1,31053
Britská libra - GBP GBP 2,47513 2,28322 2,39370 15,17636 1,48383 1 374,92906 231,62746 51,46048 1,94460
Maďarský forint - HUF HUF 0,66016 0,60897 0,63844 4,04780 0,39576 0,26672 100 61,77901 13,72539 0,51866
Japonský jen - JPY JPY 1,06858 0,98573 1,03343 6,55206 0,64061 0,43173 161,86728 100 22,21692 0,83954
Ruský rubl - RUB RUB 4,80978 4,43685 4,65153 29,49129 2,88343 1,94324 728,57666 450,10744 100 3,77882
Americký dolar - USD USD 1,27283 1,17414 1,23095 7,80437 0,76305 0,51425 192,80549 119,11332 26,46331 1