Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 25. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 25.
Tip: Víte, že zobrazovaní grafů na tomto webu lze vypnout?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,457 | -0,006 | -0,03 % | -0,314 | -1,77 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,520 | -0,091 | -0,62 % | -0,266 | -1,80 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,865 | -0,024 | -0,83 % | -0,156 | -5,16 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,807 | -0,024 | -0,63 % | -0,072 | -1,86 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,816 | -0,010 | -0,55 % | -0,033 | -1,78 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,410 | -0,165 | -0,58 % | -0,520 | -1,80 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 44,130 | -0,162 | -0,37 % | -1,682 | -3,67 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 2,978 | -0,025 | -0,83 % | -0,167 | -5,31 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,859 | -0,013 | -0,34 % | -0,057 | -1,46 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,472 | +0,019 | +0,77 % | -0,001 | -0,04 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 37,807 | -0,122 | -0,32 % | -0,457 | -1,19 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,121 | -0,222 | -1,09 % | -0,781 | -3,74 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,824 | -0,021 | -0,55 % | -0,017 | -0,44 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,385 | -0,002 | -0,08 % | -0,021 | -0,87 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,071 | -0,166 | -0,82 % | -0,826 | -3,95 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 49,507 | -0,288 | -0,58 % | -0,938 | -1,86 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,228 | -0,048 | -0,58 % | -0,150 | -1,79 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 40,816 | -0,237 | -0,58 % | -0,726 | -1,75 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,422 | -0,010 | -0,09 % | -0,084 | -0,73 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,169 | -0,045 | -0,72 % | -0,284 | -4,40 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 66,156 | -0,403 | -0,61 % | -1,209 | -1,79 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 33,650 | -0,287 | -0,85 % | -1,245 | -3,57 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,537 | -0,015 | -0,42 % | -0,066 | -1,83 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 15,874 | +0,082 | +0,52 % | -0,511 | -3,12 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,461 | +0,022 | +0,30 % | -0,067 | -0,89 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,820 | -0,058 | -0,74 % | -0,078 | -0,99 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 82,640 | -0,573 | -0,69 % | -2,067 | -2,44 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,277 | -0,085 | -0,59 % | -0,361 | -2,47 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,330 | -0,094 | -0,12 % | -0,371 | -0,48 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,864 | -0,068 | -0,57 % | -0,214 | -1,77 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,102 | -0,185 | -0,79 % | -1,286 | -5,27 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,065 | -0,018 | -0,58 % | +0,007 | +0,23 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,348 | -0,098 | -0,53 % | -0,228 | -1,23 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 59,305 | -0,009 | -0,02 % | -0,294 | -0,49 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,486 | -0,129 | -0,73 % | -0,599 | -3,31 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,366 | -0,184 | -0,44 % | -0,950 | -2,25 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,86976 | 0,95144 | 6,09319 | 0,61447 | 0,42201 | 152,83663 | 86,76010 | 21,12415 | 0,75565 | |
| 1,14974 | 1 | 1,09391 | 7,00558 | 0,70648 | 0,48521 | 175,72229 | 99,75150 | 24,28727 | 0,86880 | |
| 1,05104 | 0,91415 | 1 | 6,40419 | 0,64583 | 0,44355 | 160,63737 | 91,18831 | 22,20232 | 0,79422 | |
| 0,16412 | 0,14274 | 0,15615 | 1 | 0,10084 | 0,06926 | 25,08317 | 14,23885 | 3,46684 | 0,12402 | |
| 1,62743 | 1,41548 | 1,54840 | 9,91623 | 1 | 0,68680 | 248,73052 | 141,19577 | 34,37803 | 1,22976 | |
| 2,36959 | 2,06098 | 2,25452 | 14,43839 | 1,45604 | 1 | 362,16074 | 205,58620 | 50,05566 | 1,79058 | |
| 0,65429 | 0,56908 | 0,62252 | 3,98674 | 0,40204 | 0,27612 | 100 | 56,76656 | 13,82139 | 0,49442 | |
| 1,15260 | 1,00249 | 1,09663 | 7,02304 | 0,70824 | 0,48641 | 176,16004 | 100 | 24,34777 | 0,87096 | |
| 4,73392 | 4,11738 | 4,50403 | 28,84468 | 2,90883 | 1,99778 | 723,51602 | 410,71517 | 100 | 3,57718 | |
| 1,32337 | 1,15101 | 1,25910 | 8,06353 | 0,81316 | 0,55848 | 202,25880 | 114,81537 | 27,95499 | 1 |