Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 24. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 24.
Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,463 | -0,100 | -0,57 % | -0,308 | -1,73 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,611 | -0,016 | -0,11 % | -0,175 | -1,18 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,889 | -0,001 | -0,03 % | -0,132 | -4,37 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,831 | -0,002 | -0,05 % | -0,048 | -1,24 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,826 | -0,002 | -0,11 % | -0,023 | -1,24 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,575 | -0,030 | -0,10 % | -0,355 | -1,23 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 44,292 | +0,236 | +0,54 % | -1,520 | -3,32 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,003 | -0,001 | -0,03 % | -0,142 | -4,52 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,872 | -0,004 | -0,10 % | -0,044 | -1,12 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,453 | -0,012 | -0,49 % | -0,020 | -0,81 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 37,929 | -0,178 | -0,47 % | -0,335 | -0,88 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,343 | -0,041 | -0,20 % | -0,559 | -2,67 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,845 | -0,059 | -1,51 % | +0,004 | +0,10 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,387 | +0,013 | +0,55 % | -0,019 | -0,79 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,237 | -0,005 | -0,02 % | -0,660 | -3,16 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 49,795 | -0,064 | -0,13 % | -0,650 | -1,29 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,276 | -0,008 | -0,10 % | -0,102 | -1,22 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,053 | -0,052 | -0,13 % | -0,489 | -1,18 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,432 | -0,010 | -0,09 % | -0,074 | -0,64 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,214 | -0,001 | -0,02 % | -0,239 | -3,70 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 66,559 | -0,100 | -0,15 % | -0,806 | -1,20 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 33,937 | -0,015 | -0,04 % | -0,958 | -2,75 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,552 | 0,000 | 0,00 % | -0,051 | -1,42 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 15,792 | -0,156 | -0,98 % | -0,593 | -3,62 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,439 | -0,007 | -0,09 % | -0,089 | -1,18 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,878 | +0,010 | +0,13 % | -0,020 | -0,25 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 83,213 | -0,052 | -0,06 % | -1,494 | -1,76 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,362 | -0,016 | -0,11 % | -0,276 | -1,89 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,424 | +0,095 | +0,12 % | -0,277 | -0,36 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,932 | -0,013 | -0,11 % | -0,146 | -1,21 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,287 | -0,010 | -0,04 % | -1,101 | -4,51 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,083 | -0,006 | -0,19 % | +0,025 | +0,82 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,446 | -0,044 | -0,24 % | -0,130 | -0,70 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 59,314 | -0,253 | -0,42 % | -0,285 | -0,48 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,615 | +0,036 | +0,20 % | -0,470 | -2,60 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,550 | -0,042 | -0,10 % | -0,766 | -1,81 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,86292 | 0,94671 | 6,04465 | 0,61113 | 0,42029 | 152,75542 | 85,84280 | 20,98590 | 0,74990 | |
| 1,15885 | 1 | 1,09709 | 7,00485 | 0,70821 | 0,48705 | 177,02064 | 99,47894 | 24,31952 | 0,86903 | |
| 1,05629 | 0,91150 | 1 | 6,38491 | 0,64553 | 0,44395 | 161,35409 | 90,67493 | 22,16721 | 0,79212 | |
| 0,16544 | 0,14276 | 0,15662 | 1 | 0,10110 | 0,06953 | 25,27117 | 14,20145 | 3,47181 | 0,12406 | |
| 1,63632 | 1,41202 | 1,54912 | 9,89097 | 1 | 0,68773 | 249,95626 | 140,46601 | 34,33959 | 1,22708 | |
| 2,37932 | 2,05317 | 2,25252 | 14,38214 | 1,45407 | 1 | 363,45346 | 204,24716 | 49,93210 | 1,78426 | |
| 0,65464 | 0,56491 | 0,61975 | 3,95708 | 0,40007 | 0,27514 | 100 | 56,19623 | 13,73824 | 0,49092 | |
| 1,16492 | 1,00524 | 1,10284 | 7,04154 | 0,71192 | 0,48960 | 177,94787 | 100 | 24,44690 | 0,87358 | |
| 4,76510 | 4,11192 | 4,51117 | 28,80339 | 2,91209 | 2,00272 | 727,89538 | 409,04980 | 100 | 3,57337 | |
| 1,33351 | 1,15071 | 1,26244 | 8,06057 | 0,81494 | 0,56046 | 203,70014 | 114,47181 | 27,98481 | 1 |