Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 23. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 23.
Tip: Víte, že zde naleznete přes padesát měn z celého světa?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,563 | -0,157 | -0,89 % | -0,288 | -1,61 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,627 | +0,016 | +0,11 % | -0,131 | -0,89 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,890 | -0,048 | -1,63 % | -0,134 | -4,43 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,833 | +0,003 | +0,08 % | -0,037 | -0,96 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,828 | +0,001 | +0,05 % | -0,017 | -0,92 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,605 | +0,025 | +0,09 % | -0,260 | -0,90 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 44,056 | -0,657 | -1,47 % | -1,697 | -3,71 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,004 | -0,049 | -1,60 % | -0,145 | -4,60 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,876 | +0,005 | +0,13 % | -0,032 | -0,82 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,465 | -0,044 | -1,75 % | -0,018 | -0,72 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,107 | -0,293 | -0,76 % | -0,052 | -0,14 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,384 | -0,152 | -0,74 % | -0,405 | -1,95 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,904 | -0,035 | -0,89 % | +0,080 | +2,09 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,374 | -0,025 | -1,04 % | -0,026 | -1,08 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,242 | -0,123 | -0,60 % | -0,678 | -3,24 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 49,859 | +0,037 | +0,07 % | -0,489 | -0,97 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,284 | +0,007 | +0,08 % | -0,076 | -0,91 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,105 | +0,039 | +0,09 % | -0,335 | -0,81 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,442 | +0,037 | +0,32 % | -0,065 | -0,56 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,215 | -0,107 | -1,69 % | -0,246 | -3,81 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 66,659 | +0,100 | +0,15 % | -0,578 | -0,86 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 33,952 | -0,268 | -0,78 % | -0,984 | -2,82 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,552 | +0,016 | +0,45 % | -0,042 | -1,17 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 15,948 | -0,145 | -0,90 % | -0,523 | -3,18 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,446 | -0,003 | -0,04 % | -0,078 | -1,04 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,868 | +0,023 | +0,29 % | -0,016 | -0,20 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 83,265 | -0,425 | -0,51 % | -1,402 | -1,66 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,378 | -0,170 | -1,17 % | -0,226 | -1,55 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,329 | +0,065 | +0,09 % | -0,124 | -0,16 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,945 | +0,010 | +0,08 % | -0,107 | -0,89 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,297 | -0,379 | -1,60 % | -1,119 | -4,58 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,089 | +0,017 | +0,55 % | +0,029 | +0,95 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,490 | +0,067 | +0,36 % | -0,072 | -0,39 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 59,567 | -0,899 | -1,49 % | -0,065 | -0,11 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,579 | -0,150 | -0,85 % | -0,487 | -2,70 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,592 | -0,108 | -0,26 % | -0,806 | -1,90 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,86765 | 0,94986 | 6,07716 | 0,61398 | 0,42227 | 153,49589 | 86,16071 | 21,09290 | 0,75387 | |
| 1,15254 | 1 | 1,09475 | 7,00415 | 0,70764 | 0,48668 | 176,90963 | 99,30338 | 24,31033 | 0,86887 | |
| 1,05278 | 0,91345 | 1 | 6,39792 | 0,64639 | 0,44456 | 161,59762 | 90,70840 | 22,20621 | 0,79366 | |
| 0,16455 | 0,14277 | 0,15630 | 1 | 0,10103 | 0,06948 | 25,25782 | 14,17779 | 3,47085 | 0,12405 | |
| 1,62871 | 1,41315 | 1,54705 | 9,89792 | 1 | 0,68775 | 250,00000 | 140,33065 | 34,35417 | 1,22784 | |
| 2,36816 | 2,05474 | 2,24943 | 14,39170 | 1,45401 | 1 | 363,50288 | 204,04239 | 49,95136 | 1,78529 | |
| 0,65148 | 0,56526 | 0,61882 | 3,95917 | 0,40000 | 0,27510 | 100 | 56,13226 | 13,74167 | 0,49114 | |
| 1,16062 | 1,00702 | 1,10243 | 7,05329 | 0,71260 | 0,49009 | 178,15067 | 100 | 24,48087 | 0,87496 | |
| 4,74093 | 4,11348 | 4,50324 | 28,81142 | 2,91085 | 2,00195 | 727,71369 | 408,48214 | 100 | 3,57407 | |
| 1,32648 | 1,15092 | 1,25998 | 8,06125 | 0,81444 | 0,56013 | 203,60951 | 114,29062 | 27,97934 | 1 |