Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 20. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 20.
Tip: Víte, že zde naleznete také např. islandskou korunu?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,720 | +0,002 | +0,01 % | -0,249 | -1,39 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,611 | -0,080 | -0,54 % | -0,193 | -1,30 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,938 | -0,012 | -0,41 % | -0,057 | -1,90 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,830 | -0,020 | -0,52 % | -0,054 | -1,39 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,827 | -0,010 | -0,54 % | -0,024 | -1,30 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,580 | -0,155 | -0,54 % | -0,375 | -1,30 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 44,713 | -0,406 | -0,90 % | -0,541 | -1,20 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,053 | -0,016 | -0,52 % | -0,065 | -2,08 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,871 | -0,019 | -0,49 % | -0,038 | -0,97 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,509 | -0,024 | -0,95 % | +0,056 | +2,28 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,400 | -0,021 | -0,05 % | +0,046 | +0,12 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,536 | -0,123 | -0,60 % | -0,255 | -1,23 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,939 | -0,022 | -0,56 % | +0,157 | +4,15 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,399 | -0,021 | -0,87 % | +0,024 | +1,01 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,365 | +0,162 | +0,80 % | -0,423 | -2,03 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 49,822 | -0,273 | -0,54 % | -0,679 | -1,34 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,277 | -0,045 | -0,54 % | -0,109 | -1,30 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,066 | -0,223 | -0,54 % | -0,515 | -1,24 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,405 | -0,025 | -0,22 % | -0,054 | -0,47 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,322 | -0,028 | -0,44 % | -0,073 | -1,14 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 66,559 | -0,381 | -0,57 % | -0,899 | -1,33 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,220 | -0,180 | -0,52 % | -0,672 | -1,93 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,536 | +0,001 | +0,03 % | -0,077 | -2,13 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,093 | -0,029 | -0,18 % | -0,615 | -3,68 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,449 | -0,031 | -0,41 % | -0,060 | -0,80 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,845 | -0,042 | -0,53 % | -0,069 | -0,87 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 83,690 | -0,421 | -0,50 % | -0,614 | -0,73 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,548 | -0,048 | -0,33 % | +0,024 | +0,17 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,264 | -0,220 | -0,29 % | +0,123 | +0,16 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,935 | -0,064 | -0,53 % | -0,155 | -1,28 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,676 | -0,124 | -0,52 % | -0,496 | -2,05 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,072 | -0,005 | -0,16 % | +0,002 | +0,07 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,423 | -0,071 | -0,38 % | -0,255 | -1,37 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,466 | +0,029 | +0,05 % | +1,401 | +2,37 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,729 | -0,016 | -0,09 % | -0,180 | -1,01 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,700 | -0,074 | -0,18 % | -0,908 | -2,13 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,87012 | 0,96184 | 6,03131 | 0,62001 | 0,42494 | 155,37045 | 86,28750 | 21,17338 | 0,74844 | |
| 1,14927 | 1 | 1,10541 | 6,93159 | 0,71256 | 0,48837 | 178,56203 | 99,16732 | 24,33385 | 0,86015 | |
| 1,03967 | 0,90464 | 1 | 6,27059 | 0,64461 | 0,44180 | 161,53441 | 89,71075 | 22,01338 | 0,77813 | |
| 0,16580 | 0,14427 | 0,15947 | 1 | 0,10280 | 0,07046 | 25,76063 | 14,30658 | 3,51057 | 0,12409 | |
| 1,61287 | 1,40339 | 1,55132 | 9,72771 | 1 | 0,68537 | 250,59185 | 139,17024 | 34,14984 | 1,20713 | |
| 2,35327 | 2,04763 | 2,26348 | 14,19333 | 1,45906 | 1 | 365,62911 | 203,05804 | 49,82674 | 1,76128 | |
| 0,64362 | 0,56003 | 0,61906 | 3,88189 | 0,39906 | 0,27350 | 100 | 55,53662 | 13,62767 | 0,48171 | |
| 1,15892 | 1,00840 | 1,11469 | 6,98979 | 0,71854 | 0,49247 | 180,06138 | 100 | 24,53818 | 0,86738 | |
| 4,72291 | 4,10950 | 4,54269 | 28,48536 | 2,92827 | 2,00695 | 733,80096 | 407,52824 | 100 | 3,53480 | |
| 1,33612 | 1,16258 | 1,28513 | 8,05854 | 0,82841 | 0,56777 | 207,59316 | 115,29022 | 28,29012 | 1 |