Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 19. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 19.
Tip: Víte, že zobrazovaní grafů na tomto webu lze vypnout?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,718 | -0,119 | -0,67 % | -0,283 | -1,57 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,691 | -0,065 | -0,44 % | -0,148 | -1,00 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,950 | 0,000 | 0,00 % | -0,051 | -1,70 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,850 | -0,018 | -0,47 % | -0,045 | -1,16 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,837 | -0,007 | -0,38 % | -0,018 | -0,97 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,735 | -0,125 | -0,43 % | -0,290 | -1,00 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 45,119 | -0,030 | -0,07 % | -0,221 | -0,49 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,069 | -0,001 | -0,03 % | -0,055 | -1,76 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,890 | -0,019 | -0,49 % | -0,038 | -0,97 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,533 | +0,028 | +1,12 % | +0,081 | +3,30 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,421 | -0,252 | -0,65 % | -0,457 | -1,18 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,659 | -0,019 | -0,09 % | -0,180 | -0,86 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,961 | +0,037 | +0,94 % | +0,200 | +5,32 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,420 | +0,021 | +0,88 % | +0,036 | +1,51 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,203 | -0,238 | -1,16 % | -0,738 | -3,52 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,095 | -0,222 | -0,44 % | -0,527 | -1,04 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,322 | -0,036 | -0,43 % | -0,084 | -1,00 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,289 | -0,179 | -0,43 % | -0,387 | -0,93 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,430 | -0,031 | -0,27 % | -0,037 | -0,32 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,350 | +0,013 | +0,21 % | -0,060 | -0,94 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 66,940 | -0,289 | -0,43 % | -0,671 | -0,99 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,400 | -0,070 | -0,20 % | -0,539 | -1,54 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,535 | -0,017 | -0,48 % | -0,107 | -2,94 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,122 | -0,256 | -1,56 % | -0,580 | -3,47 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,480 | -0,006 | -0,08 % | -0,014 | -0,19 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,887 | -0,025 | -0,32 % | -0,047 | -0,59 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 84,111 | -0,083 | -0,10 % | -0,367 | -0,43 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,596 | -0,019 | -0,13 % | +0,084 | +0,58 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,484 | -0,243 | -0,32 % | +0,052 | +0,07 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 11,999 | -0,052 | -0,43 % | -0,120 | -0,99 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,800 | -0,005 | -0,02 % | -0,423 | -1,75 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,077 | -0,017 | -0,55 % | +0,016 | +0,52 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,494 | -0,166 | -0,89 % | -0,280 | -1,49 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,437 | +0,141 | +0,23 % | +1,306 | +2,21 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,745 | -0,053 | -0,30 % | -0,198 | -1,10 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,774 | -0,276 | -0,66 % | -1,070 | -2,50 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,87700 | 0,95804 | 6,00610 | 0,61660 | 0,42414 | 155,01312 | 85,76407 | 21,06502 | 0,74445 | |
| 1,14025 | 1 | 1,09241 | 6,84847 | 0,70308 | 0,48363 | 176,75416 | 97,79273 | 24,01945 | 0,84887 | |
| 1,04380 | 0,91541 | 1 | 6,26915 | 0,64361 | 0,44272 | 161,80227 | 89,52031 | 21,98761 | 0,77706 | |
| 0,16650 | 0,14602 | 0,15951 | 1 | 0,10266 | 0,07062 | 25,80927 | 14,27949 | 3,50727 | 0,12395 | |
| 1,62180 | 1,42231 | 1,55375 | 9,74068 | 1 | 0,68787 | 251,39983 | 139,09192 | 34,16319 | 1,20735 | |
| 2,35772 | 2,06771 | 2,25879 | 14,16068 | 1,45377 | 1 | 365,47682 | 202,20727 | 49,66532 | 1,75521 | |
| 0,64511 | 0,56576 | 0,61804 | 3,87458 | 0,39777 | 0,27362 | 100 | 55,32698 | 13,58919 | 0,48025 | |
| 1,16599 | 1,02257 | 1,11706 | 7,00305 | 0,71895 | 0,49454 | 180,74366 | 100 | 24,56159 | 0,86803 | |
| 4,74721 | 4,16329 | 4,54802 | 28,51220 | 2,92713 | 2,01348 | 735,87927 | 407,13975 | 100 | 3,53408 | |
| 1,34327 | 1,17804 | 1,28690 | 8,06780 | 0,82826 | 0,56973 | 208,22397 | 115,20403 | 28,29594 | 1 |