Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 17. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 17.
Tip: Víte, že zde naleznete přes padesát měn z celého světa?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,965 | +0,043 | +0,24 % | -0,036 | -0,20 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,736 | +0,015 | +0,10 % | -0,103 | -0,69 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,959 | +0,011 | +0,37 % | -0,042 | -1,40 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,864 | +0,004 | +0,10 % | -0,031 | -0,80 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,842 | +0,002 | +0,11 % | -0,013 | -0,70 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,825 | +0,030 | +0,10 % | -0,200 | -0,69 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 45,404 | +0,181 | +0,40 % | +0,064 | +0,14 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,078 | +0,012 | +0,39 % | -0,046 | -1,47 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,904 | +0,002 | +0,05 % | -0,024 | -0,61 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,520 | +0,011 | +0,44 % | +0,068 | +2,77 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,896 | +0,047 | +0,12 % | +0,018 | +0,05 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,702 | +0,025 | +0,12 % | -0,137 | -0,66 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,960 | -0,007 | -0,18 % | +0,199 | +5,29 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,413 | -0,007 | -0,29 % | +0,029 | +1,22 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,592 | +0,103 | +0,50 % | -0,349 | -1,67 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,255 | +0,035 | +0,07 % | -0,367 | -0,72 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,348 | +0,009 | +0,11 % | -0,058 | -0,69 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,418 | +0,043 | +0,10 % | -0,258 | -0,62 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,526 | +0,024 | +0,21 % | +0,059 | +0,51 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,366 | +0,018 | +0,28 % | -0,044 | -0,69 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 67,152 | +0,060 | +0,09 % | -0,459 | -0,68 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,503 | +0,116 | +0,34 % | -0,436 | -1,25 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,556 | -0,022 | -0,61 % | -0,086 | -2,36 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,493 | -0,108 | -0,65 % | -0,209 | -1,25 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,519 | -0,041 | -0,54 % | +0,025 | +0,33 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,903 | -0,016 | -0,20 % | -0,031 | -0,39 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 84,253 | +0,200 | +0,24 % | -0,225 | -0,27 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,613 | +0,067 | +0,46 % | +0,101 | +0,70 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,785 | -0,049 | -0,06 % | +0,353 | +0,46 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,037 | +0,015 | +0,12 % | -0,082 | -0,68 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,869 | +0,095 | +0,40 % | -0,354 | -1,46 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,090 | +0,004 | +0,13 % | +0,029 | +0,95 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,609 | +0,030 | +0,16 % | -0,165 | -0,88 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,064 | +0,142 | +0,24 % | +0,933 | +1,58 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,886 | +0,044 | +0,25 % | -0,057 | -0,32 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 42,059 | +0,052 | +0,12 % | -0,785 | -1,83 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,87243 | 0,96539 | 6,07131 | 0,62324 | 0,42714 | 155,86500 | 86,77906 | 21,32268 | 0,75265 | |
| 1,14623 | 1 | 1,10656 | 6,95911 | 0,71438 | 0,48960 | 178,65695 | 99,46865 | 24,44067 | 0,86271 | |
| 1,03585 | 0,90370 | 1 | 6,28895 | 0,64559 | 0,44245 | 161,45237 | 89,88987 | 22,08705 | 0,77963 | |
| 0,16471 | 0,14370 | 0,15901 | 1 | 0,10265 | 0,07035 | 25,67239 | 14,29330 | 3,51204 | 0,12397 | |
| 1,60451 | 1,39982 | 1,54898 | 9,74147 | 1 | 0,68535 | 250,08676 | 139,23775 | 34,21243 | 1,20763 | |
| 2,34116 | 2,04249 | 2,26014 | 14,21392 | 1,45912 | 1 | 364,90543 | 203,16395 | 49,91988 | 1,76208 | |
| 0,64158 | 0,55973 | 0,61938 | 3,89523 | 0,39986 | 0,27404 | 100 | 55,67578 | 13,68023 | 0,48289 | |
| 1,15235 | 1,00534 | 1,11247 | 6,99628 | 0,71820 | 0,49221 | 179,61131 | 100 | 24,57123 | 0,86732 | |
| 4,68984 | 4,09154 | 4,52754 | 28,47347 | 2,92291 | 2,00321 | 730,98213 | 406,98000 | 100 | 3,52981 | |
| 1,32864 | 1,15914 | 1,28266 | 8,06658 | 0,82807 | 0,56751 | 207,08832 | 115,29804 | 28,33015 | 1 |