Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 13. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 13.
Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,984 | +0,064 | +0,36 % | -0,387 | -2,11 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,745 | +0,028 | +0,19 % | -0,121 | -0,81 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,970 | +0,023 | +0,78 % | -0,050 | -1,66 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,867 | +0,009 | +0,23 % | -0,038 | -0,97 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,843 | +0,003 | +0,16 % | -0,016 | -0,86 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,840 | +0,055 | +0,19 % | -0,245 | -0,84 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 45,729 | +0,284 | +0,62 % | +0,259 | +0,57 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,091 | +0,025 | +0,82 % | -0,053 | -1,69 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,911 | +0,010 | +0,26 % | -0,019 | -0,48 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,556 | +0,013 | +0,51 % | +0,057 | +2,28 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,971 | -0,008 | -0,02 % | +0,357 | +0,92 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,882 | -0,052 | -0,25 % | +0,599 | +2,95 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,944 | +0,019 | +0,48 % | +0,099 | +2,57 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,426 | -0,014 | -0,57 % | +0,068 | +2,88 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,643 | +0,149 | +0,73 % | -0,531 | -2,51 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,289 | +0,104 | +0,21 % | -0,458 | -0,90 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,352 | +0,015 | +0,18 % | -0,072 | -0,85 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,440 | +0,091 | +0,22 % | -0,292 | -0,70 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,513 | +0,005 | +0,04 % | +0,085 | +0,74 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,406 | +0,053 | +0,83 % | -0,050 | -0,77 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 67,179 | +0,139 | +0,21 % | -0,556 | -0,82 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,652 | +0,263 | +0,76 % | -0,230 | -0,66 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,584 | +0,020 | +0,56 % | -0,062 | -1,70 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,631 | +0,045 | +0,27 % | -0,644 | -3,73 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,563 | -0,053 | -0,70 % | -0,014 | -0,18 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,946 | +0,033 | +0,42 % | -0,039 | -0,49 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 84,087 | +0,501 | +0,60 % | -0,690 | -0,81 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,678 | +0,027 | +0,18 % | +0,181 | +1,25 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,866 | -0,058 | -0,08 % | +0,397 | +0,52 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,042 | +0,023 | +0,19 % | -0,102 | -0,84 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,957 | +0,189 | +0,80 % | -0,422 | -1,73 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,099 | +0,014 | +0,45 % | +0,018 | +0,58 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,619 | +0,023 | +0,12 % | -0,248 | -1,31 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,532 | +0,108 | +0,18 % | +1,425 | +2,41 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,848 | +0,062 | +0,35 % | -0,189 | -1,05 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 42,316 | +0,278 | +0,66 % | -0,807 | -1,87 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,87119 | 0,96590 | 6,05522 | 0,62358 | 0,42499 | 156,20603 | 86,12202 | 21,38737 | 0,75068 | |
| 1,14785 | 1 | 1,10871 | 6,95051 | 0,71578 | 0,48783 | 179,30166 | 98,85547 | 24,54957 | 0,86167 | |
| 1,03531 | 0,90195 | 1 | 6,26902 | 0,64560 | 0,44000 | 161,72153 | 89,16292 | 22,14254 | 0,77718 | |
| 0,16515 | 0,14387 | 0,15951 | 1 | 0,10298 | 0,07019 | 25,79693 | 14,22278 | 3,53206 | 0,12397 | |
| 1,60365 | 1,39708 | 1,54896 | 9,71044 | 1 | 0,68154 | 250,49944 | 138,10938 | 34,29781 | 1,20382 | |
| 2,35298 | 2,04990 | 2,27273 | 14,24781 | 1,46727 | 1 | 367,54973 | 202,64342 | 50,32407 | 1,76633 | |
| 0,64018 | 0,55772 | 0,61835 | 3,87643 | 0,39920 | 0,27207 | 100 | 55,13361 | 13,69177 | 0,48057 | |
| 1,16114 | 1,01158 | 1,12154 | 7,03098 | 0,72406 | 0,49348 | 181,37757 | 100 | 24,83380 | 0,87165 | |
| 4,67566 | 4,07339 | 4,51619 | 28,31212 | 2,91564 | 1,98712 | 730,36567 | 402,67695 | 100 | 3,50991 | |
| 1,33213 | 1,16054 | 1,28670 | 8,06633 | 0,83069 | 0,56615 | 208,08651 | 114,72560 | 28,49073 | 1 |