Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 12. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 12.
Tip: Víte, že bližší informace o těchto stránkách se můžete dozvědět v sekci o webu?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,920 | +0,028 | +0,16 % | -0,567 | -3,07 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,717 | +0,023 | +0,16 % | -0,126 | -0,85 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,947 | -0,001 | -0,03 % | -0,104 | -3,41 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,858 | +0,003 | +0,08 % | -0,040 | -1,03 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,840 | +0,003 | +0,16 % | -0,016 | -0,86 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,785 | +0,035 | +0,12 % | -0,250 | -0,86 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 45,445 | +0,242 | +0,54 % | -0,696 | -1,51 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,066 | -0,001 | -0,03 % | -0,111 | -3,49 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,901 | +0,007 | +0,18 % | -0,020 | -0,51 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,543 | +0,031 | +1,23 % | -0,002 | -0,08 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,979 | +0,150 | +0,39 % | +0,516 | +1,34 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,934 | +0,148 | +0,71 % | +0,485 | +2,37 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,925 | +0,032 | +0,82 % | +0,055 | +1,42 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,440 | +0,025 | +1,04 % | +0,057 | +2,39 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,494 | +0,071 | +0,35 % | -0,753 | -3,54 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,185 | +0,049 | +0,10 % | -0,488 | -0,96 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,337 | +0,011 | +0,13 % | -0,072 | -0,86 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,349 | +0,050 | +0,12 % | -0,269 | -0,65 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,508 | +0,002 | +0,02 % | +0,169 | +1,49 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,353 | +0,007 | +0,11 % | -0,182 | -2,79 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 67,040 | +0,077 | +0,11 % | -0,599 | -0,89 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,389 | -0,050 | -0,15 % | -0,714 | -2,03 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,564 | -0,017 | -0,47 % | -0,099 | -2,70 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,586 | +0,061 | +0,37 % | -0,723 | -4,18 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,616 | +0,001 | +0,01 % | +0,088 | +1,17 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,913 | -0,010 | -0,13 % | -0,078 | -0,98 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 83,586 | +0,064 | +0,08 % | -1,636 | -1,92 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,651 | +0,061 | +0,42 % | +0,013 | +0,09 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,924 | +0,011 | +0,01 % | +0,568 | +0,74 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,019 | +0,014 | +0,12 % | -0,104 | -0,86 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,768 | -0,009 | -0,04 % | -0,869 | -3,53 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,085 | +0,010 | +0,33 % | +0,004 | +0,13 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,596 | +0,019 | +0,10 % | -0,264 | -1,40 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 60,424 | +0,660 | +1,10 % | +0,762 | +1,28 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,786 | +0,049 | +0,28 % | -0,356 | -1,96 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 42,038 | +0,288 | +0,69 % | -1,087 | -2,52 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,87440 | 0,96365 | 6,08076 | 0,62255 | 0,42628 | 155,71776 | 85,60237 | 21,43900 | 0,75395 | |
| 1,14364 | 1 | 1,10206 | 6,95419 | 0,71197 | 0,48751 | 178,08481 | 97,89816 | 24,51846 | 0,86225 | |
| 1,03772 | 0,90739 | 1 | 6,31015 | 0,64603 | 0,44236 | 161,59194 | 88,83157 | 22,24774 | 0,78240 | |
| 0,16445 | 0,14380 | 0,15847 | 1 | 0,10238 | 0,07010 | 25,60827 | 14,07758 | 3,52571 | 0,12399 | |
| 1,60631 | 1,40456 | 1,54791 | 9,76756 | 1 | 0,68474 | 250,13034 | 137,50358 | 34,43759 | 1,21108 | |
| 2,34587 | 2,05123 | 2,26059 | 14,26468 | 1,46041 | 1 | 365,29371 | 200,81208 | 50,29311 | 1,76868 | |
| 0,64219 | 0,56153 | 0,61884 | 3,90499 | 0,39979 | 0,27375 | 100 | 54,97277 | 13,76786 | 0,48418 | |
| 1,16819 | 1,02147 | 1,12573 | 7,10350 | 0,72725 | 0,49798 | 181,90824 | 100 | 25,04486 | 0,88076 | |
| 4,66440 | 4,07856 | 4,49484 | 28,36308 | 2,90380 | 1,98834 | 726,32951 | 399,28346 | 100 | 3,51675 | |
| 1,32634 | 1,15975 | 1,27812 | 8,06515 | 0,82571 | 0,56539 | 206,53458 | 113,53779 | 28,43538 | 1 |