Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 11. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 11.
Tip: Víte, že zde naleznete aktuální devizové kurzy každý pracovní den?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,892 | -0,054 | -0,30 % | -0,595 | -3,22 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,694 | -0,032 | -0,22 % | -0,149 | -1,00 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,948 | -0,013 | -0,44 % | -0,103 | -3,38 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,855 | -0,007 | -0,18 % | -0,043 | -1,10 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,837 | -0,004 | -0,22 % | -0,019 | -1,02 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,750 | -0,050 | -0,17 % | -0,285 | -0,98 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 45,203 | -0,129 | -0,28 % | -0,938 | -2,03 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,067 | -0,012 | -0,39 % | -0,110 | -3,46 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,894 | -0,007 | -0,18 % | -0,027 | -0,69 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,512 | -0,013 | -0,51 % | -0,033 | -1,30 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,829 | -0,145 | -0,37 % | +0,366 | +0,95 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,786 | -0,053 | -0,25 % | +0,337 | +1,65 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,893 | -0,017 | -0,43 % | +0,023 | +0,59 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,415 | -0,016 | -0,66 % | +0,032 | +1,34 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,423 | -0,020 | -0,10 % | -0,824 | -3,88 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,136 | -0,084 | -0,17 % | -0,537 | -1,06 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,326 | -0,015 | -0,18 % | -0,083 | -0,99 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,299 | -0,077 | -0,19 % | -0,319 | -0,77 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,506 | +0,016 | +0,14 % | +0,167 | +1,47 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,346 | -0,021 | -0,33 % | -0,189 | -2,89 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 66,963 | -0,118 | -0,18 % | -0,676 | -1,00 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,439 | -0,121 | -0,35 % | -0,664 | -1,89 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,581 | -0,028 | -0,78 % | -0,082 | -2,24 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,525 | -0,012 | -0,07 % | -0,784 | -4,53 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,615 | +0,007 | +0,09 % | +0,087 | +1,16 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,923 | +0,036 | +0,46 % | -0,068 | -0,85 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 83,522 | -0,254 | -0,30 % | -1,700 | -1,99 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,590 | -0,021 | -0,14 % | -0,048 | -0,33 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,913 | +0,052 | +0,07 % | +0,557 | +0,73 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,005 | -0,021 | -0,17 % | -0,118 | -0,97 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,777 | -0,093 | -0,39 % | -0,860 | -3,49 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,075 | -0,005 | -0,16 % | -0,006 | -0,19 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,577 | -0,078 | -0,42 % | -0,283 | -1,50 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 59,764 | -0,157 | -0,26 % | +0,102 | +0,17 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,737 | +0,075 | +0,42 % | -0,405 | -2,23 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 41,750 | -0,403 | -0,96 % | -1,375 | -3,19 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,87607 | 0,96313 | 6,06920 | 0,62233 | 0,42855 | 155,50148 | 86,07717 | 21,42190 | 0,75249 | |
| 1,14146 | 1 | 1,09937 | 6,92775 | 0,71037 | 0,48917 | 177,49870 | 98,25363 | 24,45224 | 0,85894 | |
| 1,03829 | 0,90961 | 1 | 6,30156 | 0,64616 | 0,44496 | 161,45489 | 89,37265 | 22,24204 | 0,78130 | |
| 0,16477 | 0,14435 | 0,15869 | 1 | 0,10254 | 0,07061 | 25,62141 | 14,18262 | 3,52961 | 0,12399 | |
| 1,60686 | 1,40773 | 1,54761 | 9,75237 | 1 | 0,68862 | 249,86963 | 138,31425 | 34,42207 | 1,20915 | |
| 2,33345 | 2,04426 | 2,24740 | 14,16214 | 1,45217 | 1 | 362,85416 | 200,85635 | 49,98683 | 1,75590 | |
| 0,64308 | 0,56338 | 0,61937 | 3,90299 | 0,40021 | 0,27559 | 100 | 55,35457 | 13,77601 | 0,48391 | |
| 1,16175 | 1,01777 | 1,11891 | 7,05088 | 0,72299 | 0,49787 | 180,65357 | 100 | 24,88686 | 0,87421 | |
| 4,66812 | 4,08960 | 4,49599 | 28,33175 | 2,90511 | 2,00053 | 725,89953 | 401,81853 | 100 | 3,51272 | |
| 1,32892 | 1,16423 | 1,27992 | 8,06547 | 0,82703 | 0,56951 | 206,64871 | 114,38949 | 28,46795 | 1 |