Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 10. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 10.
Tip: Víte, že zde naleznete také např. islandskou korunu?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,946 | +0,014 | +0,08 % | -0,541 | -2,93 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,726 | -0,013 | -0,09 % | -0,117 | -0,79 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,961 | +0,002 | +0,07 % | -0,090 | -2,95 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,862 | -0,003 | -0,08 % | -0,036 | -0,92 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,841 | -0,001 | -0,05 % | -0,015 | -0,81 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,800 | -0,025 | -0,09 % | -0,235 | -0,81 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 45,332 | -0,128 | -0,28 % | -0,809 | -1,75 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,079 | +0,001 | +0,03 % | -0,098 | -3,08 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,901 | -0,004 | -0,10 % | -0,020 | -0,51 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,525 | +0,003 | +0,12 % | -0,020 | -0,79 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,974 | -0,099 | -0,25 % | +0,511 | +1,33 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,839 | -0,065 | -0,31 % | +0,390 | +1,91 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,910 | -0,017 | -0,43 % | +0,040 | +1,03 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,431 | -0,010 | -0,41 % | +0,048 | +2,01 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,443 | +0,065 | +0,32 % | -0,804 | -3,78 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,220 | -0,038 | -0,08 % | -0,453 | -0,89 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,341 | -0,007 | -0,08 % | -0,068 | -0,81 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,376 | -0,036 | -0,09 % | -0,242 | -0,58 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,490 | -0,054 | -0,47 % | +0,151 | +1,33 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,367 | +0,002 | +0,03 % | -0,168 | -2,57 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 67,081 | -0,052 | -0,08 % | -0,558 | -0,82 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,560 | +0,089 | +0,26 % | -0,543 | -1,55 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,609 | -0,025 | -0,69 % | -0,054 | -1,47 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,537 | +0,011 | +0,07 % | -0,772 | -4,46 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,608 | -0,063 | -0,82 % | +0,080 | +1,06 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,887 | +0,020 | +0,25 % | -0,104 | -1,30 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 83,776 | +0,605 | +0,73 % | -1,446 | -1,70 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,611 | +0,005 | +0,03 % | -0,027 | -0,18 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,861 | -0,211 | -0,27 % | +0,505 | +0,66 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,026 | -0,010 | -0,08 % | -0,097 | -0,80 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,870 | +0,010 | +0,04 % | -0,767 | -3,11 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,080 | -0,007 | -0,23 % | -0,001 | -0,03 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,655 | -0,029 | -0,16 % | -0,205 | -1,09 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 59,921 | -0,036 | -0,06 % | +0,259 | +0,43 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,662 | -0,184 | -1,03 % | -0,480 | -2,65 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 42,153 | -0,007 | -0,02 % | -0,972 | -2,25 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,87786 | 0,96199 | 6,06079 | 0,62313 | 0,42573 | 156,18799 | 86,11738 | 21,42141 | 0,75182 | |
| 1,13914 | 1 | 1,09585 | 6,90409 | 0,70983 | 0,48497 | 177,91993 | 98,09972 | 24,40198 | 0,85643 | |
| 1,03951 | 0,91254 | 1 | 6,30024 | 0,64774 | 0,44255 | 162,35857 | 89,51965 | 22,26771 | 0,78152 | |
| 0,16499 | 0,14484 | 0,15872 | 1 | 0,10281 | 0,07024 | 25,77023 | 14,20894 | 3,53443 | 0,12405 | |
| 1,60481 | 1,40880 | 1,54382 | 9,72644 | 1 | 0,68323 | 250,65274 | 138,20241 | 34,37739 | 1,20654 | |
| 2,34888 | 2,06198 | 2,25961 | 14,23607 | 1,46365 | 1 | 366,86684 | 202,27938 | 50,31632 | 1,76594 | |
| 0,64025 | 0,56205 | 0,61592 | 3,88045 | 0,39896 | 0,27258 | 100 | 55,13700 | 13,71515 | 0,48136 | |
| 1,16121 | 1,01937 | 1,11707 | 7,03783 | 0,72358 | 0,49437 | 181,36641 | 100 | 24,87467 | 0,87302 | |
| 4,66823 | 4,09803 | 4,49081 | 28,29314 | 2,90889 | 1,98743 | 729,12097 | 402,01545 | 100 | 3,50968 | |
| 1,33010 | 1,16764 | 1,27955 | 8,06147 | 0,82882 | 0,56627 | 207,74587 | 114,54484 | 28,49265 | 1 |