Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 9. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 9.
Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,932 | +0,049 | +0,27 % | -0,527 | -2,85 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,739 | -0,050 | -0,34 % | -0,132 | -0,89 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 2,959 | -0,007 | -0,24 % | -0,102 | -3,33 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,865 | -0,012 | -0,31 % | -0,040 | -1,02 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,842 | -0,007 | -0,38 % | -0,017 | -0,91 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,825 | -0,100 | -0,35 % | -0,265 | -0,91 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 45,460 | -0,072 | -0,16 % | -0,618 | -1,34 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,078 | -0,006 | -0,19 % | -0,110 | -3,45 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,905 | -0,010 | -0,26 % | -0,030 | -0,76 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,522 | +0,023 | +0,92 % | -0,007 | -0,28 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 39,073 | +0,068 | +0,17 % | +0,853 | +2,23 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,904 | +0,282 | +1,37 % | +0,399 | +1,95 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,927 | +0,042 | +1,08 % | +0,046 | +1,19 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,441 | +0,027 | +1,12 % | +0,051 | +2,13 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,378 | -0,045 | -0,22 % | -0,883 | -4,15 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,258 | -0,187 | -0,37 % | -0,504 | -0,99 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,348 | -0,029 | -0,35 % | -0,077 | -0,91 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,412 | -0,144 | -0,35 % | -0,291 | -0,70 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,544 | +0,012 | +0,10 % | +0,163 | +1,43 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,365 | -0,008 | -0,13 % | -0,188 | -2,87 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 67,133 | -0,247 | -0,37 % | -0,625 | -0,92 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,471 | -0,065 | -0,19 % | -0,748 | -2,12 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,634 | -0,014 | -0,38 % | -0,037 | -1,01 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,526 | +0,134 | +0,82 % | -0,747 | -4,32 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,671 | +0,086 | +1,13 % | +0,134 | +1,78 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,867 | +0,019 | +0,24 % | -0,112 | -1,40 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 83,171 | -0,180 | -0,22 % | -2,152 | -2,52 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,606 | +0,072 | +0,50 % | -0,055 | -0,38 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 77,072 | +0,160 | +0,21 % | +0,509 | +0,66 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,036 | -0,042 | -0,35 % | -0,110 | -0,91 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 23,860 | -0,056 | -0,23 % | -0,859 | -3,48 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,087 | -0,018 | -0,58 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,684 | -0,035 | -0,19 % | -0,221 | -1,17 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 59,957 | +0,264 | +0,44 % | +0,055 | +0,09 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 17,846 | -0,083 | -0,46 % | -0,349 | -1,92 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 42,160 | +0,169 | +0,40 % | -0,932 | -2,16 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,87997 | 0,95975 | 6,06016 | 0,62210 | 0,42533 | 155,33611 | 85,78263 | 21,56040 | 0,75155 | |
| 1,13640 | 1 | 1,09067 | 6,88679 | 0,70696 | 0,48335 | 176,52460 | 97,48374 | 24,50133 | 0,85407 | |
| 1,04194 | 0,91687 | 1 | 6,31430 | 0,64819 | 0,44317 | 161,85031 | 89,38002 | 22,46456 | 0,78307 | |
| 0,16501 | 0,14521 | 0,15837 | 1 | 0,10265 | 0,07019 | 25,63236 | 14,15519 | 3,55773 | 0,12402 | |
| 1,60746 | 1,41452 | 1,54276 | 9,74147 | 1 | 0,68370 | 249,69681 | 137,89227 | 34,65751 | 1,20809 | |
| 2,35110 | 2,06890 | 2,25648 | 14,24806 | 1,46262 | 1 | 365,21137 | 201,68389 | 50,69075 | 1,76697 | |
| 0,64377 | 0,56649 | 0,61785 | 3,90132 | 0,40049 | 0,27381 | 100 | 55,22388 | 13,87984 | 0,48382 | |
| 1,16574 | 1,02581 | 1,11882 | 7,06455 | 0,72520 | 0,49583 | 181,08108 | 100 | 25,13376 | 0,87611 | |
| 4,63813 | 4,08141 | 4,45146 | 28,10781 | 2,88538 | 1,97275 | 720,46951 | 397,87122 | 100 | 3,48579 | |
| 1,33058 | 1,17087 | 1,27703 | 8,06353 | 0,82775 | 0,56594 | 206,68746 | 114,14083 | 28,68788 | 1 |