Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 3. leden 2006
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 3.
Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 17,954 | -0,059 | -0,33 % | -0,451 | -2,45 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 14,819 | -0,029 | -0,20 % | +0,026 | +0,18 % | |
| Čínský juan | Čína | 1 | 3,026 | -0,018 | -0,59 % | -0,037 | -1,21 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 3,885 | -0,008 | -0,21 % | +0,002 | +0,05 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 1,853 | -0,003 | -0,16 % | +0,004 | +0,22 % | |
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 28,990 | -0,055 | -0,19 % | +0,055 | +0,19 % | |
| Filipínské peso | Filipíny | 100 | 46,423 | +0,150 | +0,32 % | +0,696 | +1,52 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,148 | -0,019 | -0,60 % | -0,041 | -1,29 % | |
| Chorvatská kuna | Chorvatsko | 1 | 3,926 | -0,008 | -0,20 % | -0,002 | -0,05 % | |
| Indonéská rupie | Indonésie | 1 000 | 2,510 | +0,012 | +0,48 % | +0,035 | +1,41 % | |
| Islandská koruna | Island | 100 | 38,962 | +0,044 | +0,11 % | +0,227 | +0,59 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 20,786 | -0,030 | -0,14 % | +0,319 | +1,56 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,875 | -0,003 | -0,08 % | +0,016 | +0,41 % | |
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,428 | +0,003 | +0,12 % | +0,046 | +1,93 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,995 | -0,149 | -0,70 % | -0,255 | -1,20 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 50,547 | -0,101 | -0,20 % | +0,090 | +0,18 % | |
| Litevský litas | Litva | 1 | 8,396 | -0,016 | -0,19 % | +0,016 | +0,19 % | |
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 41,649 | -0,073 | -0,17 % | +0,097 | +0,23 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 11,528 | +0,034 | +0,30 % | +0,059 | +0,51 % | |
| Malajsijský ringgit | Malajsie | 1 | 6,460 | -0,038 | -0,58 % | -0,085 | -1,30 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 67,526 | -0,183 | -0,27 % | +0,120 | +0,18 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 34,972 | -0,130 | -0,37 % | -0,127 | -0,36 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,642 | +0,002 | +0,05 % | -0,013 | -0,36 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,634 | -0,117 | -0,70 % | -0,870 | -4,97 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 7,544 | +0,030 | +0,40 % | +0,084 | +1,13 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 1 | 7,898 | +0,015 | +0,19 % | -0,003 | -0,04 % | |
| Ruský rubl | Rusko | 100 | 84,949 | -0,465 | -0,54 % | -0,405 | -0,47 % | |
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 14,758 | -0,021 | -0,14 % | +0,137 | +0,94 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 76,886 | +0,179 | +0,23 % | +0,444 | +0,58 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 12,104 | -0,023 | -0,19 % | +0,023 | +0,19 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 24,412 | -0,147 | -0,60 % | -0,322 | -1,30 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,099 | +0,008 | +0,26 % | +0,029 | +0,94 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 18,658 | -0,035 | -0,19 % | -0,083 | -0,44 % | |
| Thajský baht | Thajsko | 100 | 59,781 | -0,083 | -0,14 % | +0,059 | +0,10 % | |
| Lira (nová) | Turecko | 1 | 18,109 | -0,076 | -0,42 % | -0,090 | -0,49 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 42,186 | -0,133 | -0,31 % | -0,526 | -1,23 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | HUF | JPY | RUB | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,85516 | 0,96227 | 5,93325 | 0,61932 | 0,42559 | 155,74254 | 86,37545 | 21,13503 | 0,73546 | |
| 1,16938 | 1 | 1,12525 | 6,93820 | 0,72422 | 0,49768 | 182,12179 | 101,00548 | 24,71483 | 0,86003 | |
| 1,03921 | 0,88869 | 1 | 6,16590 | 0,64360 | 0,44228 | 161,84941 | 89,76234 | 21,96377 | 0,76430 | |
| 0,16854 | 0,14413 | 0,16218 | 1 | 0,10438 | 0,07173 | 26,24913 | 14,55788 | 3,56214 | 0,12396 | |
| 1,61468 | 1,38080 | 1,55376 | 9,58030 | 1 | 0,68719 | 251,47467 | 139,46887 | 34,12636 | 1,18753 | |
| 2,34967 | 2,00934 | 2,26101 | 13,94118 | 1,45519 | 1 | 365,94379 | 202,95391 | 49,66038 | 1,72808 | |
| 0,64209 | 0,54908 | 0,61786 | 3,80965 | 0,39765 | 0,27327 | 100 | 55,46041 | 13,57050 | 0,47223 | |
| 1,15774 | 0,99005 | 1,11405 | 6,86913 | 0,71701 | 0,49272 | 180,30881 | 100 | 24,46880 | 0,85147 | |
| 4,73148 | 4,04615 | 4,55295 | 28,07303 | 2,93029 | 2,01368 | 736,89278 | 408,68373 | 100 | 3,47981 | |
| 1,35970 | 1,16275 | 1,30839 | 8,06742 | 0,84208 | 0,57868 | 211,76266 | 117,44443 | 28,73724 | 1 |