Devizové kurzy ČNB: 2. leden 2006

Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2006 > leden > 2.

Tip: Víte, že bližší informace o těchto stránkách se můžete dozvědět v sekci o webu?

Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 36 měn.

Měna Korunový kurz
Kód Měna Země Množství Kurz Změna (poslední) Trend (měsíc)
Australský dolar - AUD AUD Australský dolar Austrálie 1 18,013 +0,006 +0,03 % -0,260 -1,42 %
Bulharský lev - BGN BGN Bulharský lev Bulharsko 1 14,848 +0,020 +0,13 % +0,036 +0,24 %
Čínský juan - CNY CNY Čínský juan Čína 1 3,044 -0,003 -0,10 % -0,011 -0,36 %
Dánská koruna - DKK DKK Dánská koruna Dánsko 1 3,893 +0,005 +0,13 % +0,008 +0,21 %
Estonská koruna - EEK EEK Estonská koruna Estonsko 1 1,856 +0,002 +0,11 % +0,005 +0,27 %
Euro - EUR EUR Euro Evropská měnová unie 1 29,045 +0,040 +0,14 % +0,090 +0,31 %
Filipínské peso - PHP PHP Filipínské peso Filipíny 100 46,273 +0,025 +0,05 % +0,805 +1,77 %
Hongkongský dolar - HKD HKD Hongkongský dolar Hongkong 1 3,167 -0,004 -0,13 % -0,014 -0,44 %
Chorvatská kuna - HRK HRK Chorvatská kuna Chorvatsko 1 3,934 -0,002 -0,05 % +0,012 +0,31 %
Indonéská rupie - IDR IDR Indonéská rupie Indonésie 1 000 2,498 -0,003 -0,12 % +0,039 +1,59 %
Islandská koruna - ISK ISK Islandská koruna Island 100 38,918 +0,004 +0,01 % -0,047 -0,12 %
Japonský jen - JPY JPY Japonský jen Japonsko 100 20,816 -0,069 -0,33 % +0,294 +1,43 %
Jihoafrický rand - ZAR ZAR Jihoafrický rand Jihoafrická republika 1 3,878 -0,010 -0,26 % +0,070 +1,84 %
Jihokorejský won - KRW KRW Jihokorejský won Jižní Korea 100 2,425 -0,024 -0,98 % +0,041 +1,72 %
Kanadský dolar - CAD CAD Kanadský dolar Kanada 1 21,144 +0,010 +0,05 % +0,034 +0,16 %
Kyperská libra - CYP CYP Kyperská libra Kypr 1 50,648 +0,061 +0,12 % +0,119 +0,24 %
Litevský litas - LTL LTL Litevský litas Litva 1 8,412 +0,012 +0,14 % +0,026 +0,31 %
Lotyšský lat - LVL LVL Lotyšský lat Lotyšsko 1 41,722 +0,057 +0,14 % +0,135 +0,32 %
Maďarský forint - HUF HUF Maďarský forint Maďarsko 100 11,494 +0,023 +0,20 % +0,062 +0,54 %
Malajsijský ringgit - MYR MYR Malajsijský ringgit Malajsie 1 6,498 -0,008 -0,12 % -0,030 -0,46 %
Maltská lira - MTL MTL Maltská lira Malta 1 67,709 +0,123 +0,18 % +0,202 +0,30 %
Zvláštní práva čerpání - XDR XDR Zvláštní práva čerpání Mezinárodní měnový fond 1 35,102 -0,041 -0,12 % -0,008 -0,02 %
Norská koruna - NOK NOK Norská koruna Norsko 1 3,640 +0,007 +0,19 % +0,008 +0,22 %
Novozélandský dolar - NZD NZD Novozélandský dolar Nový Zéland 1 16,751 -0,046 -0,27 % -0,626 -3,60 %
Polský zlotý - PLN PLN Polský zlotý Polsko 1 7,514 0,000 0,00 % +0,111 +1,50 %
Rumunské leu - RON RON Rumunské leu Rumunsko 1 7,883 +0,009 +0,11 % -0,034 -0,43 %
Ruský rubl - RUB RUB Ruský rubl Rusko 100 85,414 -0,134 -0,16 % -0,082 -0,10 %
Singapurský dolar - SGD SGD Singapurský dolar Singapur 1 14,779 -0,002 -0,01 % +0,182 +1,25 %
Slovenská koruna - SKK SKK Slovenská koruna Slovensko 100 76,707 +0,142 +0,19 % +0,288 +0,38 %
Slovinský tolar - SIT SIT Slovinský tolar Slovinsko 100 12,127 +0,016 +0,13 % +0,036 +0,30 %
Americký dolar - USD USD Americký dolar Spojené státy americké 1 24,559 -0,029 -0,12 % -0,112 -0,45 %
Švédská koruna - SEK SEK Švédská koruna Švédsko 1 3,091 +0,002 +0,06 % +0,049 +1,61 %
Švýcarský frank - CHF CHF Švýcarský frank Švýcarsko 1 18,693 +0,039 +0,21 % -0,026 -0,14 %
Thajský baht - THB THB Thajský baht Thajsko 100 59,864 -0,033 -0,06 % +0,034 +0,06 %
Lira (nová) - TRY TRY Lira (nová) Turecko 1 18,185 -0,062 -0,34 % +0,018 +0,10 %
Britská libra - GBP GBP Britská libra Velká Británie 1 42,319 -0,019 -0,04 % -0,286 -0,67 %

Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS

Křížové kurzy světových měn

10 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.

AUD CAD CHF CNY EUR GBP HUF JPY RUB USD
Australský dolar - AUD AUD 1 0,85192 0,96362 5,91754 0,62018 0,42565 156,71655 86,53440 21,08905 0,73346
Kanadský dolar - CAD CAD 1,17382 1 1,13112 6,94612 0,72797 0,49963 183,95685 101,57571 24,75472 0,86095
Švýcarský frank - CHF CHF 1,03775 0,88408 1 6,14093 0,64359 0,44172 162,63268 89,80111 21,88517 0,76115
Čínský juan - CNY CNY 0,16899 0,14397 0,16284 1 0,10480 0,07193 26,48338 14,62337 3,56382 0,12395
Euro - EUR EUR 1,61245 1,37368 1,55379 9,54172 1 0,68633 252,69706 139,53209 34,00496 1,18266
Britská libra - GBP GBP 2,34936 2,00147 2,26390 13,90243 1,45701 1 368,18340 203,30035 49,54574 1,72316
Maďarský forint - HUF HUF 0,63809 0,54361 0,61488 3,77595 0,39573 0,27160 100 55,21714 13,45681 0,46802
Japonský jen - JPY JPY 1,15561 0,98449 1,11357 6,83837 0,71668 0,49188 181,10318 100 24,37071 0,84759
Ruský rubl - RUB RUB 4,74180 4,03963 4,56930 28,05979 2,94075 2,01834 743,11815 410,32859 100 3,47791
Americký dolar - USD USD 1,36340 1,16151 1,31381 8,06800 0,84555 0,58033 213,66800 117,98136 28,75290 1