Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 22. leden 2004
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2004 > leden > 22.
Tip: Víte, že denní kurzy měn si můžete stáhnout také ve formátu CSV nebo XLS?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 29 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 20,117 | +0,042 | +0,21 % | +0,809 | +4,19 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 16,796 | +0,032 | +0,19 % | — | ||
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,411 | +0,009 | +0,20 % | +0,044 | +1,01 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 2,100 | +0,005 | +0,24 % | — | ||
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 32,855 | +0,075 | +0,23 % | +0,355 | +1,09 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,328 | -0,019 | -0,57 % | — | ||
| Islandská koruna | Island | 100 | 37,821 | +0,128 | +0,34 % | — | ||
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 24,288 | -0,017 | -0,07 % | -0,034 | -0,14 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,651 | -0,006 | -0,16 % | — | ||
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,175 | -0,012 | -0,55 % | — | ||
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 19,928 | -0,171 | -0,85 % | +0,314 | +1,60 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 56,018 | +0,127 | +0,23 % | — | ||
| Litevský litas | Litva | 1 | 9,514 | +0,019 | +0,20 % | — | ||
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 48,813 | -0,036 | -0,07 % | — | ||
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,505 | +0,081 | +0,65 % | +0,124 | +1,00 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 76,400 | +0,127 | +0,17 % | — | ||
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 38,574 | -0,229 | -0,59 % | -0,034 | -0,09 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,845 | +0,052 | +1,37 % | -0,055 | -1,41 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 17,509 | +0,017 | +0,10 % | +0,625 | +3,70 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 6,988 | +0,023 | +0,33 % | +0,003 | +0,04 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 10 000 | 7,976 | -0,009 | -0,11 % | — | ||
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 15,260 | -0,038 | -0,25 % | — | ||
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 81,244 | +0,475 | +0,59 % | +2,231 | +2,82 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,835 | +0,024 | +0,17 % | +0,109 | +0,79 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 25,849 | -0,153 | -0,59 % | -0,326 | -1,25 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,608 | +0,031 | +0,87 % | +0,040 | +1,12 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,960 | +0,072 | +0,34 % | +0,057 | +0,27 % | |
| Turecká lira | Turecko | 1 000 000 | 19,523 | -0,013 | -0,07 % | — | ||
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 47,699 | +0,186 | +0,39 % | +1,461 | +3,16 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00948 | 0,95978 | 0,61230 | 0,42175 | 160,87165 | 82,82691 | 0,77825 | |
| 0,99060 | 1 | 0,95076 | 0,60654 | 0,41779 | 159,36026 | 82,04875 | 0,77094 | |
| 1,04190 | 1,05179 | 1 | 0,63795 | 0,43942 | 167,61295 | 86,29776 | 0,81086 | |
| 1,63320 | 1,64869 | 1,56751 | 1 | 0,68880 | 262,73491 | 135,27256 | 1,27104 | |
| 2,37108 | 2,39357 | 2,27572 | 1,45180 | 1 | 381,43942 | 196,38916 | 1,84529 | |
| 0,62161 | 0,62751 | 0,59661 | 0,38061 | 0,26216 | 100 | 51,48633 | 0,48377 | |
| 1,20734 | 1,21879 | 1,15878 | 0,73925 | 0,50919 | 194,22631 | 100 | 0,93961 | |
| 1,28493 | 1,29712 | 1,23325 | 0,78676 | 0,54192 | 206,70932 | 106,42704 | 1 |