Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 16. leden 2004
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2004 > leden > 16.
Tip: Víte, že historie tohoto serveru se začala psát již v roce 2002?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 29 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 20,127 | +0,212 | +1,06 % | +0,675 | +3,47 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 16,726 | +0,061 | +0,37 % | — | ||
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,391 | +0,015 | +0,34 % | +0,072 | +1,67 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 2,091 | +0,008 | +0,38 % | — | ||
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 32,710 | +0,120 | +0,37 % | +0,580 | +1,81 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,372 | +0,047 | +1,41 % | — | ||
| Islandská koruna | Island | 100 | 37,440 | +0,490 | +1,33 % | — | ||
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 24,695 | +0,381 | +1,57 % | +0,376 | +1,55 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,563 | -0,037 | -1,03 % | — | ||
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,208 | +0,032 | +1,47 % | — | ||
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,205 | +0,218 | +1,09 % | +0,297 | +1,49 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 55,774 | +0,278 | +0,50 % | — | ||
| Litevský litas | Litva | 1 | 9,474 | +0,037 | +0,39 % | — | ||
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 49,056 | +0,495 | +1,02 % | — | ||
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,248 | +0,063 | +0,52 % | +0,078 | +0,64 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 76,181 | +0,401 | +0,53 % | — | ||
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 39,085 | +0,478 | +1,24 % | +0,587 | +1,52 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,802 | -0,012 | -0,31 % | -0,114 | -2,91 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 17,522 | +0,094 | +0,54 % | +0,536 | +3,16 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 6,943 | +0,049 | +0,71 % | +0,046 | +0,67 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 10 000 | 7,952 | +0,048 | +0,61 % | — | ||
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 15,402 | +0,176 | +1,16 % | — | ||
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 80,231 | +0,265 | +0,33 % | +2,179 | +2,79 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,771 | +0,056 | +0,41 % | +0,195 | +1,44 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 26,191 | +0,376 | +1,46 % | -0,079 | -0,30 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,559 | +0,002 | +0,06 % | -0,014 | -0,39 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,875 | +0,027 | +0,13 % | +0,171 | +0,83 % | |
| Turecká lira | Turecko | 1 000 000 | 19,571 | +0,256 | +1,33 % | — | ||
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 47,520 | +0,401 | +0,85 % | +1,706 | +3,72 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,99614 | 0,96417 | 0,61532 | 0,42355 | 164,32887 | 81,50233 | 0,76847 | |
| 1,00388 | 1 | 0,96790 | 0,61770 | 0,42519 | 164,96571 | 81,81818 | 0,77145 | |
| 1,03716 | 1,03316 | 1 | 0,63818 | 0,43929 | 170,43599 | 84,53128 | 0,79703 | |
| 1,62518 | 1,61891 | 1,56695 | 1 | 0,68834 | 267,06401 | 132,45596 | 1,24890 | |
| 2,36101 | 2,35189 | 2,27641 | 1,45277 | 1 | 387,98171 | 192,42762 | 1,81436 | |
| 0,60854 | 0,60619 | 0,58673 | 0,37444 | 0,25774 | 100 | 49,59708 | 0,46764 | |
| 1,22696 | 1,22222 | 1,18299 | 0,75497 | 0,51968 | 201,62476 | 100 | 0,94288 | |
| 1,30129 | 1,29626 | 1,25466 | 0,80070 | 0,55116 | 213,83899 | 106,05791 | 1 |