Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 15. leden 2004
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2004 > leden > 15.
Tip: Víte, že zde naleznete desítky odkazů na centrální banky z celého světa?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 29 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 19,915 | -0,062 | -0,31 % | +0,465 | +2,39 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 16,665 | +0,004 | +0,02 % | — | ||
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,376 | +0,002 | +0,05 % | +0,062 | +1,44 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 2,083 | +0,001 | +0,05 % | — | ||
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 32,590 | +0,015 | +0,05 % | +0,495 | +1,54 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,325 | +0,019 | +0,57 % | — | ||
| Islandská koruna | Island | 100 | 36,950 | +0,125 | +0,34 % | — | ||
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 24,314 | +0,130 | +0,54 % | +0,014 | +0,06 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,600 | +0,005 | +0,14 % | — | ||
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,176 | +0,001 | +0,05 % | — | ||
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 19,987 | -0,171 | -0,85 % | +0,005 | +0,03 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 55,496 | -0,060 | -0,11 % | — | ||
| Litevský litas | Litva | 1 | 9,437 | +0,002 | +0,02 % | — | ||
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 48,561 | +0,125 | +0,26 % | — | ||
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,185 | -0,068 | -0,55 % | -0,008 | -0,07 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 75,780 | +0,034 | +0,04 % | — | ||
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 38,607 | +0,153 | +0,40 % | +0,369 | +0,97 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,814 | +0,012 | +0,32 % | -0,107 | -2,73 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 17,428 | -0,077 | -0,44 % | +0,435 | +2,56 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 6,894 | +0,031 | +0,45 % | +0,009 | +0,13 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 10 000 | 7,904 | +0,009 | +0,11 % | — | ||
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 15,226 | +0,084 | +0,55 % | — | ||
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 79,966 | -0,238 | -0,30 % | +1,971 | +2,53 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,715 | -0,008 | -0,06 % | +0,158 | +1,17 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 25,815 | +0,146 | +0,57 % | -0,371 | -1,42 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,557 | +0,007 | +0,20 % | -0,023 | -0,64 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,848 | -0,033 | -0,16 % | +0,138 | +0,67 % | |
| Turecká lira | Turecko | 1 000 000 | 19,315 | +0,298 | +1,57 % | — | ||
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 47,119 | -0,089 | -0,19 % | +1,355 | +2,96 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,99640 | 0,95525 | 0,61108 | 0,42265 | 163,43865 | 81,90754 | 0,77145 | |
| 1,00362 | 1 | 0,95870 | 0,61329 | 0,42418 | 164,02954 | 82,20367 | 0,77424 | |
| 1,04685 | 1,04308 | 1 | 0,63971 | 0,44245 | 171,09561 | 85,74484 | 0,80759 | |
| 1,63645 | 1,63056 | 1,56322 | 1 | 0,69165 | 267,45999 | 134,03800 | 1,26244 | |
| 2,36601 | 2,35748 | 2,26012 | 1,44581 | 1 | 386,69676 | 193,79370 | 1,82526 | |
| 0,61185 | 0,60965 | 0,58447 | 0,37389 | 0,25860 | 100 | 50,11516 | 0,47201 | |
| 1,22089 | 1,21649 | 1,16625 | 0,74606 | 0,51601 | 199,54042 | 100 | 0,94186 | |
| 1,29626 | 1,29159 | 1,23825 | 0,79211 | 0,54787 | 211,85884 | 106,17340 | 1 |