Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 14. leden 2004
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2004 > leden > 14.
Tip: Víte, že zde naleznete aktuální devizové kurzy každý pracovní den?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 29 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 19,977 | +0,070 | +0,35 % | +0,527 | +2,71 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 16,661 | +0,011 | +0,07 % | — | ||
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,374 | +0,003 | +0,07 % | +0,060 | +1,39 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 2,082 | +0,001 | +0,05 % | — | ||
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 32,575 | +0,020 | +0,06 % | +0,480 | +1,50 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,306 | +0,017 | +0,52 % | — | ||
| Islandská koruna | Island | 100 | 36,825 | +0,232 | +0,63 % | — | ||
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 24,184 | +0,180 | +0,75 % | -0,116 | -0,48 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,595 | -0,061 | -1,67 % | — | ||
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,175 | +0,010 | +0,46 % | — | ||
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 20,158 | +0,126 | +0,63 % | +0,176 | +0,88 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 55,556 | +0,039 | +0,07 % | — | ||
| Litevský litas | Litva | 1 | 9,435 | +0,007 | +0,07 % | — | ||
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 48,436 | +0,154 | +0,32 % | — | ||
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,253 | +0,116 | +0,96 % | +0,060 | +0,49 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 75,746 | +0,070 | +0,09 % | — | ||
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 38,454 | +0,043 | +0,11 % | +0,216 | +0,56 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,802 | +0,003 | +0,08 % | -0,119 | -3,03 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 17,505 | +0,013 | +0,07 % | +0,512 | +3,01 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 6,863 | -0,049 | -0,71 % | -0,022 | -0,32 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 10 000 | 7,895 | +0,024 | +0,30 % | — | ||
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 15,142 | +0,061 | +0,40 % | — | ||
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 80,204 | -0,020 | -0,02 % | +2,209 | +2,83 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,723 | +0,004 | +0,03 % | +0,166 | +1,22 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 25,669 | +0,133 | +0,52 % | -0,517 | -1,97 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,550 | -0,014 | -0,39 % | -0,030 | -0,84 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,881 | +0,042 | +0,20 % | +0,171 | +0,83 % | |
| Turecká lira | Turecko | 1 000 000 | 19,017 | -0,061 | -0,32 % | — | ||
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 47,208 | +0,003 | +0,01 % | +1,444 | +3,16 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,99102 | 0,95671 | 0,61326 | 0,42317 | 163,03762 | 82,60420 | 0,77825 | |
| 1,00906 | 1 | 0,96538 | 0,61882 | 0,42700 | 164,51481 | 83,35263 | 0,78531 | |
| 1,04525 | 1,03587 | 1 | 0,64101 | 0,44232 | 170,41541 | 86,34221 | 0,81347 | |
| 1,63063 | 1,61598 | 1,56003 | 1 | 0,69003 | 265,85326 | 134,69649 | 1,26904 | |
| 2,36312 | 2,34190 | 2,26081 | 1,44921 | 1 | 385,27708 | 195,20344 | 1,83911 | |
| 0,61336 | 0,60785 | 0,58680 | 0,37615 | 0,25955 | 100 | 50,66573 | 0,47735 | |
| 1,21059 | 1,19972 | 1,15818 | 0,74241 | 0,51229 | 197,37207 | 100 | 0,94215 | |
| 1,28493 | 1,27339 | 1,22930 | 0,78800 | 0,54374 | 209,49155 | 106,14042 | 1 |