Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 8. leden 2004
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2004 > leden > 8.
Tip: Víte, že denní kurzy měn si můžete stáhnout také ve formátu CSV nebo XLS?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 29 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 19,735 | +0,136 | +0,69 % | +0,080 | +0,41 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 16,548 | 0,000 | 0,00 % | — | ||
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,345 | 0,000 | 0,00 % | -0,002 | -0,05 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 2,069 | +0,001 | +0,05 % | — | ||
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 32,365 | +0,005 | +0,02 % | +0,015 | +0,05 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,300 | +0,012 | +0,36 % | — | ||
| Islandská koruna | Island | 100 | 36,496 | +0,009 | +0,02 % | — | ||
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 24,133 | +0,095 | +0,40 % | -0,598 | -2,42 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,855 | -0,028 | -0,72 % | — | ||
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,167 | +0,016 | +0,74 % | — | ||
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 19,887 | +0,050 | +0,25 % | -0,623 | -3,04 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 55,140 | -0,056 | -0,10 % | — | ||
| Litevský litas | Litva | 1 | 9,372 | +0,001 | +0,01 % | — | ||
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 48,182 | +0,100 | +0,21 % | — | ||
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,273 | -0,051 | -0,41 % | +0,133 | +1,10 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 75,164 | +0,072 | +0,10 % | — | ||
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 38,241 | +0,037 | +0,10 % | -0,686 | -1,76 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,760 | -0,017 | -0,45 % | -0,244 | -6,09 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 17,231 | +0,107 | +0,62 % | -0,002 | -0,01 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 6,927 | +0,012 | +0,17 % | -0,048 | -0,69 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 10 000 | 7,827 | -0,013 | -0,17 % | — | ||
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 15,107 | +0,074 | +0,49 % | — | ||
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 79,178 | +0,087 | +0,11 % | +0,295 | +0,37 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,643 | -0,013 | -0,10 % | -0,037 | -0,27 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 25,618 | +0,093 | +0,36 % | -1,143 | -4,27 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,562 | +0,009 | +0,25 % | -0,051 | -1,41 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,612 | -0,035 | -0,17 % | -0,152 | -0,73 % | |
| Turecká lira | Turecko | 1 000 000 | 18,700 | +0,014 | +0,07 % | — | ||
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 46,602 | +0,228 | +0,49 % | +0,518 | +1,12 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,99236 | 0,95745 | 0,60976 | 0,42348 | 160,80013 | 81,77599 | 0,77036 | |
| 1,00770 | 1 | 0,96483 | 0,61446 | 0,42674 | 162,03862 | 82,40583 | 0,77629 | |
| 1,04444 | 1,03646 | 1 | 0,63686 | 0,44230 | 167,94590 | 85,41002 | 0,80459 | |
| 1,63998 | 1,62745 | 1,57020 | 1 | 0,69450 | 263,70895 | 134,11097 | 1,26337 | |
| 2,36139 | 2,34334 | 2,26092 | 1,43989 | 1 | 379,71156 | 193,10488 | 1,81911 | |
| 0,62189 | 0,61714 | 0,59543 | 0,37921 | 0,26336 | 100 | 50,85567 | 0,47908 | |
| 1,22285 | 1,21351 | 1,17082 | 0,74565 | 0,51785 | 196,63489 | 100 | 0,94203 | |
| 1,29810 | 1,28818 | 1,24287 | 0,79153 | 0,54972 | 208,73462 | 106,15340 | 1 |