Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 2. leden 2004
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 2004 > leden > 2.
Tip: Víte, že zobrazovaní grafů na tomto webu lze vypnout?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 29 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 19,418 | +0,130 | +0,67 % | +0,021 | +0,11 % | |
| Bulharský lev | Bulharsko | 1 | 16,566 | — | — | |||
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 4,352 | -0,001 | -0,02 % | +0,042 | +0,97 % | |
| Estonská koruna | Estonsko | 1 | 2,071 | — | — | |||
| Euro | Evropská měnová unie | 1 | 32,400 | -0,005 | -0,02 % | +0,330 | +1,03 % | |
| Hongkongský dolar | Hongkong | 1 | 3,314 | — | — | |||
| Islandská koruna | Island | 100 | 36,248 | — | — | |||
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 24,056 | +0,063 | +0,26 % | -0,353 | -1,45 % | |
| Jihoafrický rand | Jihoafrická republika | 1 | 3,839 | — | — | |||
| Jihokorejský won | Jižní Korea | 100 | 2,153 | — | — | |||
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 19,901 | -0,059 | -0,30 % | -0,621 | -3,03 % | |
| Kyperská libra | Kypr | 1 | 55,263 | — | — | |||
| Litevský litas | Litva | 1 | 9,385 | — | — | |||
| Lotyšský lat | Lotyšsko | 1 | 48,250 | — | — | |||
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 12,370 | +0,025 | +0,20 % | +0,179 | +1,47 % | |
| Maltská lira | Malta | 1 | 75,060 | — | — | |||
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 38,235 | +0,251 | +0,66 % | -0,182 | -0,47 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 3,860 | +0,009 | +0,23 % | -0,063 | -1,61 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 16,886 | +0,047 | +0,28 % | -0,264 | -1,54 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 6,889 | -0,003 | -0,04 % | -0,009 | -0,13 % | |
| Rumunské leu | Rumunsko | 10 000 | 7,874 | — | — | |||
| Singapurský dolar | Singapur | 1 | 15,121 | — | — | |||
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 78,746 | +0,036 | +0,05 % | +0,593 | +0,76 % | |
| Slovinský tolar | Slovinsko | 100 | 13,680 | -0,002 | -0,01 % | +0,114 | +0,84 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 25,731 | +0,077 | +0,30 % | -0,955 | -3,58 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 3,580 | +0,011 | +0,31 % | +0,024 | +0,67 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 20,749 | -0,051 | -0,25 % | +0,063 | +0,30 % | |
| Turecká lira | Turecko | 1 000 000 | 18,425 | — | — | |||
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 45,932 | -0,053 | -0,12 % | -0,115 | -0,25 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
8 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,97573 | 0,93585 | 0,59932 | 0,42276 | 156,97656 | 80,71999 | 0,75465 | |
| 1,02487 | 1 | 0,95913 | 0,61423 | 0,43327 | 160,88116 | 82,72780 | 0,77343 | |
| 1,06854 | 1,04261 | 1 | 0,64040 | 0,45173 | 167,73646 | 86,25291 | 0,80638 | |
| 1,66855 | 1,62806 | 1,56152 | 1 | 0,70539 | 261,92401 | 134,68573 | 1,25918 | |
| 2,36543 | 2,30802 | 2,21370 | 1,41765 | 1 | 371,31770 | 190,93781 | 1,78508 | |
| 0,63704 | 0,62158 | 0,59617 | 0,38179 | 0,26931 | 100 | 51,42168 | 0,48074 | |
| 1,23885 | 1,20878 | 1,15938 | 0,74247 | 0,52373 | 194,47049 | 100 | 0,93490 | |
| 1,32511 | 1,29295 | 1,24011 | 0,79417 | 0,56020 | 208,01132 | 106,96292 | 1 |