Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 30. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 30.
Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 23,590 | +0,002 | +0,01 % | +1,114 | +4,96 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 93,797 | +0,328 | +0,35 % | +0,109 | +0,12 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,078 | +0,013 | +0,26 % | +0,005 | +0,10 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,155 | +0,153 | +0,40 % | -0,047 | -0,12 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,390 | +0,017 | +0,27 % | +0,006 | +0,09 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,776 | +0,018 | +0,31 % | +0,001 | +0,02 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 48,471 | +0,173 | +0,36 % | -1,361 | -2,73 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,606 | +0,051 | +0,26 % | -0,101 | -0,51 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,955 | +0,210 | +0,76 % | +1,550 | +5,87 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 23,997 | +0,168 | +0,71 % | +0,035 | +0,15 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 93,797 | +0,328 | +0,35 % | +0,109 | +0,12 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 16,950 | +0,057 | +0,34 % | -0,037 | -0,22 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,278 | +0,109 | +0,23 % | +0,786 | +1,69 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,350 | +0,060 | +0,31 % | +0,020 | +0,10 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,168 | +0,048 | +0,28 % | +0,017 | +0,10 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,646 | -0,007 | -0,15 % | -0,075 | -1,59 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,610 | -0,046 | -0,22 % | +0,605 | +3,02 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 9,937 | +0,044 | +0,44 % | +0,112 | +1,14 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 18,901 | +0,042 | +0,22 % | +0,007 | +0,04 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,751 | +0,008 | +0,29 % | +0,004 | +0,15 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,202 | +0,039 | +0,32 % | -0,060 | -0,49 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,127 | +0,087 | +0,09 % | -0,482 | -0,48 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 34,977 | +0,199 | +0,57 % | +0,584 | +1,70 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 22,808 | +0,051 | +0,22 % | -0,022 | -0,10 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,350 | +0,003 | +0,07 % | -0,065 | -1,47 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 23,955 | +0,167 | +0,70 % | +0,026 | +0,11 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 57,487 | +0,615 | +1,08 % | +0,433 | +0,76 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,98304 | 0,98476 | 0,41035 | 139,17404 | 84,38562 | 0,67444 | |
| 1,01725 | 1 | 1,00175 | 0,41743 | 141,57522 | 85,84153 | 0,68608 | |
| 1,01547 | 0,99825 | 1 | 0,41670 | 141,32743 | 85,69129 | 0,68488 | |
| 2,43692 | 2,39559 | 2,39979 | 1 | 339,15634 | 205,64121 | 1,64357 | |
| 0,71852 | 0,70634 | 0,70758 | 0,29485 | 100 | 60,63316 | 0,48460 | |
| 1,18504 | 1,16494 | 1,16698 | 0,48628 | 164,92625 | 100 | 0,79924 | |
| 1,48270 | 1,45756 | 1,46011 | 0,60843 | 206,35398 | 125,11894 | 1 |