Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 27. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 27.
Tip: Víte, že historie tohoto serveru se začala psát již v roce 2002?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 23,141 | -0,027 | -0,12 % | +0,575 | +2,55 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 93,989 | -0,633 | -0,67 % | -0,165 | -0,18 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,094 | -0,030 | -0,59 % | -0,003 | -0,06 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,251 | -0,223 | -0,58 % | -0,168 | -0,44 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,413 | -0,039 | -0,60 % | -0,012 | -0,19 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,795 | -0,034 | -0,58 % | -0,006 | -0,10 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 48,806 | -0,118 | -0,24 % | -1,465 | -2,91 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,644 | -0,167 | -0,84 % | -0,167 | -0,84 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,349 | -0,413 | -1,49 % | +0,836 | +3,15 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 23,727 | -0,352 | -1,46 % | -0,392 | -1,63 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 93,989 | -0,633 | -0,67 % | -0,165 | -0,18 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 16,930 | -0,166 | -0,97 % | -0,170 | -0,99 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 46,605 | -0,669 | -1,42 % | -0,386 | -0,82 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,405 | -0,115 | -0,59 % | -0,025 | -0,13 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,218 | -0,107 | -0,62 % | -0,020 | -0,12 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,667 | -0,036 | -0,77 % | -0,077 | -1,62 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,223 | -0,109 | -0,54 % | +0,210 | +1,05 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 9,869 | -0,118 | -1,18 % | -0,018 | -0,18 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 18,960 | -0,123 | -0,64 % | -0,041 | -0,22 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,759 | -0,015 | -0,54 % | -0,002 | -0,07 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,223 | -0,116 | -0,94 % | -0,114 | -0,92 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 98,754 | -0,380 | -0,38 % | -1,245 | -1,25 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 34,419 | -0,597 | -1,70 % | -0,167 | -0,48 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 22,892 | -0,124 | -0,54 % | -0,064 | -0,28 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,380 | -0,036 | -0,82 % | -0,057 | -1,28 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 23,860 | -0,063 | -0,26 % | -0,200 | -0,83 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 57,558 | -0,341 | -0,59 % | -0,094 | -0,16 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,97530 | 0,96987 | 0,40205 | 136,68636 | 84,61370 | 0,67233 | |
| 1,02532 | 1 | 0,99443 | 0,41223 | 140,14767 | 86,75637 | 0,68936 | |
| 1,03107 | 1,00561 | 1 | 0,41454 | 140,93325 | 87,24268 | 0,69322 | |
| 2,48727 | 2,42584 | 2,41232 | 1 | 339,97637 | 210,45742 | 1,67227 | |
| 0,73160 | 0,71353 | 0,70956 | 0,29414 | 100 | 61,90354 | 0,49188 | |
| 1,18184 | 1,15265 | 1,14623 | 0,47516 | 161,54164 | 100 | 0,79459 | |
| 1,48736 | 1,45063 | 1,44254 | 0,59799 | 203,30183 | 125,85104 | 1 |