Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 26. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 26.
Tip: Víte, že zde naleznete přes padesát měn z celého světa?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 23,168 | -0,010 | -0,04 % | +0,602 | +2,67 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 94,622 | +0,302 | +0,32 % | +0,468 | +0,50 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,124 | +0,018 | +0,35 % | +0,027 | +0,53 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,474 | +0,113 | +0,29 % | +0,055 | +0,14 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,452 | +0,026 | +0,40 % | +0,027 | +0,42 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,829 | +0,022 | +0,38 % | +0,028 | +0,48 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 48,924 | +0,096 | +0,20 % | -1,347 | -2,68 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,811 | +0,063 | +0,32 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,762 | +0,056 | +0,20 % | +1,249 | +4,71 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 24,079 | -0,236 | -0,97 % | -0,040 | -0,17 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 94,622 | +0,302 | +0,32 % | +0,468 | +0,50 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,096 | +0,018 | +0,11 % | -0,004 | -0,02 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,274 | +0,208 | +0,44 % | +0,283 | +0,60 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,520 | +0,065 | +0,33 % | +0,090 | +0,46 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,325 | +0,063 | +0,36 % | +0,087 | +0,50 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,703 | -0,009 | -0,19 % | -0,041 | -0,86 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,332 | -0,031 | -0,15 % | +0,319 | +1,59 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 9,987 | +0,002 | +0,02 % | +0,100 | +1,01 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 19,083 | +0,066 | +0,35 % | +0,082 | +0,43 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,774 | +0,009 | +0,33 % | +0,013 | +0,47 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,339 | +0,027 | +0,22 % | +0,002 | +0,02 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,134 | +0,295 | +0,30 % | -0,865 | -0,87 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,016 | -0,137 | -0,39 % | +0,430 | +1,24 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 23,016 | +0,071 | +0,31 % | +0,060 | +0,26 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,416 | +0,007 | +0,16 % | -0,021 | -0,47 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 23,923 | +0,011 | +0,05 % | -0,137 | -0,57 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 57,899 | +0,197 | +0,34 % | +0,247 | +0,43 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,96217 | 0,96844 | 0,40015 | 135,51708 | 83,45220 | 0,66164 | |
| 1,03932 | 1 | 1,00652 | 0,41588 | 140,84581 | 86,73366 | 0,68766 | |
| 1,03259 | 0,99352 | 1 | 0,41319 | 139,93332 | 86,17175 | 0,68320 | |
| 2,49909 | 2,40454 | 2,42022 | 1 | 338,66986 | 208,55486 | 1,65350 | |
| 0,73791 | 0,71000 | 0,71463 | 0,29527 | 100 | 61,58058 | 0,48823 | |
| 1,19829 | 1,15295 | 1,16047 | 0,47949 | 162,38886 | 100 | 0,79284 | |
| 1,51140 | 1,45421 | 1,46370 | 0,60478 | 204,81984 | 126,12924 | 1 |