Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 21. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 21.
Tip: Víte, že historie tohoto serveru se začala psát již v roce 2002?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 23,657 | -0,001 | -0,00 % | +1,037 | +4,58 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 93,919 | +0,271 | +0,29 % | +0,474 | +0,51 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,087 | +0,015 | +0,30 % | +0,027 | +0,53 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,340 | +0,113 | +0,30 % | +0,248 | +0,65 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,409 | +0,011 | +0,17 % | +0,023 | +0,36 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,786 | +0,021 | +0,36 % | +0,027 | +0,47 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 48,696 | -0,133 | -0,27 % | -1,176 | -2,36 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,701 | +0,071 | +0,36 % | +0,048 | +0,24 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,623 | +0,107 | +0,39 % | +0,767 | +2,86 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 24,757 | -0,035 | -0,14 % | +0,662 | +2,75 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 93,919 | +0,271 | +0,29 % | +0,474 | +0,51 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,120 | +0,039 | +0,23 % | +0,127 | +0,75 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,824 | +0,084 | +0,18 % | +1,220 | +2,62 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,375 | +0,055 | +0,28 % | +0,095 | +0,49 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,191 | +0,046 | +0,27 % | +0,085 | +0,50 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,702 | +0,007 | +0,15 % | -0,024 | -0,51 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,813 | -0,121 | -0,58 % | +0,707 | +3,52 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 10,068 | +0,038 | +0,38 % | +0,294 | +3,01 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 18,945 | +0,048 | +0,25 % | +0,086 | +0,46 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,754 | +0,007 | +0,25 % | +0,013 | +0,47 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,308 | +0,025 | +0,20 % | +0,061 | +0,50 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | +0,628 | +0,63 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,647 | +0,062 | +0,17 % | +1,409 | +4,12 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 22,869 | +0,064 | +0,28 % | +0,091 | +0,40 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,406 | -0,005 | -0,11 % | -0,020 | -0,45 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 23,763 | +0,095 | +0,40 % | -0,001 | -0,00 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 58,347 | +0,156 | +0,27 % | +1,581 | +2,79 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,95557 | 0,99554 | 0,40545 | 138,18341 | 85,64240 | 0,66365 | |
| 1,04650 | 1 | 1,04183 | 0,42431 | 144,60864 | 89,62459 | 0,69450 | |
| 1,00448 | 0,95985 | 1 | 0,40727 | 138,80257 | 86,02614 | 0,66662 | |
| 2,46637 | 2,35679 | 2,45537 | 1 | 340,81192 | 211,22615 | 1,63680 | |
| 0,72368 | 0,69152 | 0,72045 | 0,29342 | 100 | 61,97734 | 0,48026 | |
| 1,16765 | 1,11577 | 1,16244 | 0,47343 | 161,34930 | 100 | 0,77490 | |
| 1,50683 | 1,43988 | 1,50011 | 0,61095 | 208,21846 | 129,04826 | 1 |