Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 20. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 20.
Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 23,658 | +0,340 | +1,46 % | +1,038 | +4,59 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 93,648 | -0,198 | -0,21 % | +0,203 | +0,22 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,072 | -0,012 | -0,24 % | +0,012 | +0,24 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,227 | -0,049 | -0,13 % | +0,135 | +0,35 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,398 | +0,002 | +0,03 % | +0,012 | +0,19 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,765 | -0,015 | -0,26 % | +0,006 | +0,10 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 48,829 | +0,108 | +0,22 % | -1,043 | -2,09 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,630 | -0,038 | -0,19 % | -0,023 | -0,12 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,516 | -0,002 | -0,01 % | +0,660 | +2,46 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 24,792 | +0,109 | +0,44 % | +0,697 | +2,89 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 93,648 | -0,198 | -0,21 % | +0,203 | +0,22 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,081 | -0,008 | -0,05 % | +0,088 | +0,52 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,740 | +0,321 | +0,68 % | +1,136 | +2,44 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,320 | -0,045 | -0,23 % | +0,040 | +0,21 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,145 | -0,042 | -0,24 % | +0,039 | +0,23 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,695 | +0,005 | +0,11 % | -0,031 | -0,66 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,934 | +0,180 | +0,87 % | +0,828 | +4,12 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 10,030 | +0,042 | +0,42 % | +0,256 | +2,62 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 18,897 | -0,043 | -0,23 % | +0,038 | +0,20 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,747 | -0,006 | -0,22 % | +0,006 | +0,22 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,283 | +0,002 | +0,02 % | +0,036 | +0,29 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | +0,628 | +0,63 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,585 | +0,177 | +0,50 % | +1,347 | +3,93 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 22,805 | -0,045 | -0,20 % | +0,027 | +0,12 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,411 | 0,000 | 0,00 % | -0,015 | -0,34 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 23,668 | -0,011 | -0,05 % | -0,096 | -0,40 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 58,191 | +0,467 | +0,81 % | +1,425 | +2,51 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,95426 | 0,99958 | 0,40656 | 138,50477 | 85,97907 | 0,66483 | |
| 1,04793 | 1 | 1,04749 | 0,42605 | 145,14373 | 90,10031 | 0,69670 | |
| 1,00042 | 0,95466 | 1 | 0,40673 | 138,56332 | 86,01541 | 0,66511 | |
| 2,45968 | 2,34717 | 2,45864 | 1 | 340,67678 | 211,48059 | 1,63527 | |
| 0,72200 | 0,68897 | 0,72169 | 0,29353 | 100 | 62,07661 | 0,48001 | |
| 1,16307 | 1,10987 | 1,16258 | 0,47286 | 161,09127 | 100 | 0,77325 | |
| 1,50414 | 1,43534 | 1,50351 | 0,61152 | 208,33089 | 129,32476 | 1 |