Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 19. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 19.
Tip: Víte, že zde naleznete kurzy měn již pro více než 4.500 dní?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 23,318 | +0,087 | +0,37 % | +0,823 | +3,66 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 93,846 | -1,197 | -1,26 % | +0,002 | +0,00 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,084 | -0,063 | -1,22 % | +0,004 | +0,08 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,276 | -0,471 | -1,22 % | +0,068 | +0,18 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,396 | -0,080 | -1,24 % | -0,020 | -0,31 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,780 | -0,075 | -1,28 % | -0,001 | -0,02 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 48,721 | -0,271 | -0,55 % | -1,233 | -2,47 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,668 | -0,263 | -1,32 % | -0,099 | -0,50 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,518 | +0,189 | +0,69 % | +0,394 | +1,45 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 24,683 | -0,208 | -0,84 % | +0,695 | +2,90 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 93,846 | -1,197 | -1,26 % | +0,002 | +0,00 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,089 | -0,190 | -1,10 % | +0,060 | +0,35 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,419 | -0,383 | -0,80 % | +1,453 | +3,16 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,365 | -0,245 | -1,25 % | +0,015 | +0,08 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,187 | -0,214 | -1,23 % | +0,008 | +0,05 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,690 | -0,055 | -1,16 % | -0,037 | -0,78 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,754 | +0,113 | +0,55 % | +0,696 | +3,47 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 9,988 | -0,094 | -0,93 % | +0,232 | +2,38 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 18,940 | -0,238 | -1,24 % | -0,004 | -0,02 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,753 | -0,035 | -1,26 % | +0,001 | +0,04 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,281 | -0,151 | -1,21 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | +0,684 | +0,69 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,408 | -0,318 | -0,89 % | +1,286 | +3,77 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 22,850 | -0,287 | -1,24 % | -0,014 | -0,06 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,411 | -0,043 | -0,97 % | -0,016 | -0,36 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 23,679 | -0,452 | -1,87 % | -0,174 | -0,73 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 57,724 | -0,646 | -1,11 % | +1,357 | +2,41 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,94470 | 0,98475 | 0,40396 | 136,45035 | 84,73726 | 0,65855 | |
| 1,05854 | 1 | 1,04240 | 0,42760 | 144,43794 | 89,69765 | 0,69710 | |
| 1,01548 | 0,95932 | 1 | 0,41021 | 138,56282 | 86,04913 | 0,66875 | |
| 2,47551 | 2,33861 | 2,43777 | 1 | 337,78454 | 209,76815 | 1,63025 | |
| 0,73287 | 0,69234 | 0,72169 | 0,29605 | 100 | 62,10117 | 0,48263 | |
| 1,18012 | 1,11486 | 1,16213 | 0,47672 | 161,02756 | 100 | 0,77717 | |
| 1,51848 | 1,43451 | 1,49533 | 0,61340 | 207,19761 | 128,67214 | 1 |