Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 16. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 16.
Tip: Víte, že zde naleznete také např. islandskou korunu?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 23,231 | +0,024 | +0,10 % | +0,126 | +0,55 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 95,043 | +0,247 | +0,26 % | -0,513 | -0,54 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,147 | +0,013 | +0,25 % | -0,029 | -0,56 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,747 | +0,077 | +0,20 % | -0,279 | -0,71 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,476 | +0,017 | +0,26 % | -0,057 | -0,87 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,855 | +0,017 | +0,29 % | -0,033 | -0,56 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 48,992 | -0,067 | -0,14 % | -2,169 | -4,24 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,931 | +0,048 | +0,24 % | -0,191 | -0,95 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,329 | +0,058 | +0,21 % | +0,529 | +1,97 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 24,891 | -0,052 | -0,21 % | +0,472 | +1,93 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 95,043 | +0,247 | +0,26 % | -0,513 | -0,54 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,279 | +0,007 | +0,04 % | -0,113 | -0,65 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,802 | +0,038 | +0,08 % | +0,622 | +1,32 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,610 | +0,055 | +0,28 % | -0,105 | -0,53 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,401 | +0,037 | +0,21 % | -0,093 | -0,53 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,745 | +0,014 | +0,30 % | -0,082 | -1,70 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,641 | +0,018 | +0,09 % | -0,094 | -0,45 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 10,082 | -0,011 | -0,11 % | +0,283 | +2,89 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 19,178 | +0,053 | +0,28 % | -0,119 | -0,62 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,788 | +0,008 | +0,29 % | -0,014 | -0,50 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,432 | +0,029 | +0,23 % | -0,119 | -0,95 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,726 | +0,036 | +0,10 % | +0,880 | +2,53 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 23,137 | +0,052 | +0,23 % | -0,174 | -0,75 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,454 | +0,008 | +0,18 % | -0,043 | -0,96 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 24,131 | +0,080 | +0,33 % | -0,177 | -0,73 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 58,370 | +0,138 | +0,24 % | +0,459 | +0,79 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,93331 | 0,96270 | 0,39800 | 134,44644 | 85,00494 | 0,65025 | |
| 1,07146 | 1 | 1,03149 | 0,42643 | 144,05348 | 91,07907 | 0,69672 | |
| 1,03874 | 0,96947 | 1 | 0,41341 | 139,65507 | 88,29814 | 0,67545 | |
| 2,51259 | 2,34502 | 2,41888 | 1 | 337,80890 | 213,58264 | 1,63382 | |
| 0,74379 | 0,69419 | 0,71605 | 0,29603 | 100 | 63,22588 | 0,48365 | |
| 1,17640 | 1,09795 | 1,13253 | 0,46820 | 158,16309 | 100 | 0,76496 | |
| 1,53786 | 1,43530 | 1,48050 | 0,61206 | 206,75965 | 130,72560 | 1 |